Unbenanntes Wrack | Wooden Vessel | | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 02/06/2021 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 13/06/21 | Waterkaart |
Triton | sailing vessel | 1851 | Waterkaart |
John and thomas | sailing vessel | 1876 | Waterkaart |
Grosser kurfurst (possibly) | Iron/Steel Vessel | 1878 | Waterkaart |
Grosser kurfurst | Iron/Steel Vessel | 1878 | Waterkaart |
Lutha | sailing vessel | 1883 | Waterkaart |
Lottie (possibly) | sailing vessel | 1887 | Waterkaart |
Bellerophon | sailing vessel | 1887 | Waterkaart |
Jane (possibly) | sailing vessel | 1888 | Waterkaart |
Black prince (possibly) | sailing vessel | 1890 | Waterkaart |
Norfolk (possibly) | sailing vessel | 1892 | Waterkaart |
Dauntless (possibly) | sailing vessel | 1892 | Waterkaart |
Rosebud (possibly) | sailing vessel | 1894 | Waterkaart |
Avoca | steam ship | 1895 | Waterkaart |
Marian francis | sailing vessel | 1895 | Waterkaart |
Flirt (possibly) | ketch | 1897 | Waterkaart |
Strathmore | | 1897 | Waterkaart |
Arno (possibly) | steam ship | 1899 | Waterkaart |
Hms cobra | destroyer | 1901 | Waterkaart |
Chelsea (possibly) | collier | 1903 | Waterkaart |
Osprey | steam ship | 1904 | Waterkaart |
Afghanistan (probably) | sailing vessel | 1905 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1906 | Waterkaart |
Navarra (possibly) | steam ship | 1907 | Waterkaart |
Loanda | steam ship | 1908 | Waterkaart |
Cramlington (possibly) | steam ship | 1908 | Waterkaart |
Pacific | steam ship | 1908 | Waterkaart |
Mahratta | steam ship | 1909 | Waterkaart |
Hms blackwater | destroyer | 1909 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1909 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1910 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1910 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | sailing vessel | 1911 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | sailing vessel | 1911 | Waterkaart |
Willy | steam ship | 1911 | Waterkaart |
Laconia (possibly) | trawler | 1911 | Waterkaart |
Oceana | steam ship | 1912 | Waterkaart |
Walkure | barque | 1912 | Waterkaart |
Uama | | 1912 | Waterkaart |
Dayrian | trawler | 1913 | Waterkaart |
Fittonia (possibly) | trawler | 1914 | Waterkaart |
Carbineer | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Miown | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Hms bulwark | battleship | 1914 | Waterkaart |
M c holm | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Vaaren (possibly) | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Eli | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Gem (stern section) | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Gem (bow section) | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Will and maggie (probably) | trawler | 1914 | Waterkaart |
Atle | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Tromo (possibly) | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Imperialist (possibly) | fishing vessel | 1914 | Waterkaart |
Ocana | trawler | 1914 | Waterkaart |
Rebono (probably) | trawler | 1914 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1914 | Waterkaart |
Revigo (possibly) | trawler | 1914 | Waterkaart |
Nieuwland | steam ship | 1914 | Waterkaart |
U 11 (possibly) | submarine | 1914 | Waterkaart |
Andrea | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Hms niger (possibly) | torpedo boat | 1914 | Waterkaart |
Hms garmo (probably) | trawler | 1914 | Waterkaart |
Maryland (possibly) | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Virgin de lourdres | steam ship | 1914 | Waterkaart |
Hms spider | trawler | 1914 | Waterkaart |
Hms duchess of hamilton | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Monarch | Cables/Chains/Mooring/Nets/Tackle/Wires | 1915 | Waterkaart |
Newcastle | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Merrie islington | trawler | 1915 | Waterkaart |
Knarsdale | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Alastair | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Membland (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hmhs anglia | hospital ship | 1915 | Waterkaart |
Frons olivae (probably) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Selma (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Friargate (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Membland | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Glenartney (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Saidieh | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Mangara | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Firth | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Ignis (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Novocastrian | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Rhineland | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hmtb 10 | torpedo boat | 1915 | Waterkaart |
Balakani | tanker | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1915 | Waterkaart |
Cathay (part of) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Victorious | fishing vessel | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hms speeton (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Condor (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
King charles | trawler | 1915 | Waterkaart |
Hms lydian | trawler | 1915 | Waterkaart |
Windsor (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Perseus (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Northlands (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Nogill | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Vanilla (probably) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Irene | yacht | 1915 | Waterkaart |
Embla (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Syrian (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Africa | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Toward | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hms falmouth iii (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Branksome chine (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Lusitania | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Koningen emma (part of)(probably) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Truro | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Olanda (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Golden oriole (possibly) | trawler | 1915 | Waterkaart |
Ilaro | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Kielce | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1915 | Waterkaart |
Cross sand ltv | light ship | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1915 | Waterkaart |
Fulgens | steam ship | 1915 | Waterkaart |
J c dalble | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Menapier | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1915 | Waterkaart |
Churston | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Savona (probably) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Empress | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Zephyr | sailing vessel | 1915 | Waterkaart |
Erna boldt (probably) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Lady salisbury | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hm torpedo boat no.12 | torpedo boat | 1915 | Waterkaart |
Salerno (possibly) | steam ship | 1915 | Waterkaart |
Hvitveis | sailing vessel | 1915 | Waterkaart |
Angelus (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Christianssund | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Sea serpent | steam ship | 1916 | Waterkaart |
El argentino | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms whooper | trawler | 1916 | Waterkaart |
Rutil | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Lanthorn | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Trignac (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms carilon | trawler | 1916 | Waterkaart |
Hms fauvette | steam ship | 1916 | Waterkaart |
White swan | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Halcyon | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Empress of fort william (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Alaunia | merchant vessel | 1916 | Waterkaart |
Aduatiek (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms hirose (probably) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Cedarwood (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Mascotte | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Denewood | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Golconda (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
F stobart (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Lincairn (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms tervani | trawler | 1916 | Waterkaart |
Ambient (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Southford | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Rochester city | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Sunniside (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Mercurius | dredger | 1916 | Waterkaart |
Dronning maud (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Bygdo (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Skodsburg (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Memento (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Nominoe | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Astrologer | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Alto (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Tregantle (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Silksworth hall (probably). | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms tugela | trawler | 1916 | Waterkaart |
Hjordis | steam ship | 1916 | Waterkaart |
City of mexico | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Leicester | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Helena | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Otis tarda | steam ship | 1916 | Waterkaart |
White swan (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Vesuvio (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Alison (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Fortuna | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Rado (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Briton (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Modig | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Corinth (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Lodewijk van nassau (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hendon hall | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Shenandoah | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms carlton | trawler | 1916 | Waterkaart |
St cecilia | steam ship | 1916 | Waterkaart |
The queen | ferry | 1916 | Waterkaart |
Hms arabis (possibly) | sloop | 1916 | Waterkaart |
Harcourt | barge | 1916 | Waterkaart |
Palembang (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Dolcoath (part) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Khartoum (possibly) | fishing vessel | 1916 | Waterkaart |
Reime | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Harlington (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Forth | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Harlyn (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Langeli (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Rhodesia (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Tatiana (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
St rogatien (possibly) | sailing vessel | 1916 | Waterkaart |
King james (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Tummel (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Princess juliana | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms weigelia | trawler | 1916 | Waterkaart |
Bernicia | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Alcantara | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms nottingham | light cruiser | 1916 | Waterkaart |
Hms rosy morn | trawler | 1916 | Waterkaart |
Devonshire (possibly) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Hms ocean plough (possibly) | drifter | 1916 | Waterkaart |
Koningin wilhelmina (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms jessie nutten | trawler | 1916 | Waterkaart |
Dolcoath (part) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms arethusa | light cruiser | 1916 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1916 | Waterkaart |
Hms glen prosen | trawler | 1916 | Waterkaart |
Manx queen | trawler | 1916 | Waterkaart |
Rivaulx | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Lowlands | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Braunton | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Excellenz mehnert | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Batavier 5 | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms kaphreda | trawler | 1916 | Waterkaart |
Mecklenburg | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Correct | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Jacob luckenbach | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Peter hamre | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hebe | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1916 | Waterkaart |
Scimitar | trawler | 1916 | Waterkaart |
Polruan | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms dhoon (probably) | trawler | 1916 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1916 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1916 | Waterkaart |
Cerne | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Alabama (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Port dalhousie (possibly) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Caterham | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Lanterna (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Balgownie (probably) | steam ship | 1916 | Waterkaart |
Hms ludlow | minesweeper | 1916 | Waterkaart |
Mira | tanker | 1917 | Waterkaart |
Leven (possibly) | dredger | 1917 | Waterkaart |
Wearside | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ub 41 | submarine | 1917 | Waterkaart |
Hurstwood | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ferruccio | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Saint ninian | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Gimle | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Suntrap (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Eaglescliffe (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Harrow (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Oakwell | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Quaggy (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Highgate | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Garthwaite | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Marchioness of londonderry | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Corsican prince | steam ship | 1917 | Waterkaart |
U 66 | submarine | 1917 | Waterkaart |
Cairndhu | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Plm 4 (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Donegal (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Vigda | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Axwell | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Highland corrie | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lord chancellor | trawler | 1917 | Waterkaart |
Gena | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Grantleyhall (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Dulwich | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms sisters melville | trawler | 1917 | Waterkaart |
Hms christopher (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Mascota (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms orthos (probably) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1917 | Waterkaart |
Hms ghurka | destroyer | 1917 | Waterkaart |
Prima | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Molesey (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lady ann | collier | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1917 | Waterkaart |
Peebles (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Manchester engineer (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Cadmus | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Togston (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Markersdall (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Storm | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Groeswen (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms lord airedale | trawler | 1917 | Waterkaart |
Hms gracie (probably) | drifter | 1917 | Waterkaart |
Slesvig | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lowmount | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lanfranc (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Tela (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Seistan | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Southborough | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Appolonia | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1917 | Waterkaart |
Bur | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Norhilda | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | coaster | 1917 | Waterkaart |
Ballogie | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Brentwood | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Modemi (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ville de valenciennes | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms hastfen | trawler | 1917 | Waterkaart |
Elford | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms forward iii | drifter | 1917 | Waterkaart |
Upton castle | trawler | 1917 | Waterkaart |
Alexandra | trawler | 1917 | Waterkaart |
Braconash (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Adelaide (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Eduard (possibly) | sailing vessel | 1917 | Waterkaart |
Hilda lea (bow part)(probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Faunus | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms myrmidon | destroyer | 1917 | Waterkaart |
Gjeso (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Avon | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Uc 21 (possibly) | submarine | 1917 | Waterkaart |
Maloja 1 | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Euphorbia | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Porthkerry | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Saint emilion (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Pagenturm | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms taipo | trawler | 1917 | Waterkaart |
Lalen mendi | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Duchess (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lisbon | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Graafjeld | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Spekulation | sailing vessel | 1917 | Waterkaart |
Hector | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Talisman (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Trongate | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Greltoria (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Tyneford | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Pluto | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms marsa | minesweeper | 1917 | Waterkaart |
Ardens (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hornsund (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Springhill | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ida | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Bergenhus | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Mohlenpris (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
G-42 (possibly) | destroyer | 1917 | Waterkaart |
War monarch | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ousel (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hms bracklyn (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Hms marcella | yacht | 1917 | Waterkaart |
Welsh belle | | 1917 | Waterkaart |
Hms ariadne | minelayer | 1917 | Waterkaart |
Hms donside (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Kwasind | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Axminster (probably) | merchant vessel | 1917 | Waterkaart |
Voorwarts (possibly) | sailing vessel | 1917 | Waterkaart |
Novillo | steam ship | 1917 | Waterkaart |
N j fjord (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Wast (possibly) | | 1917 | Waterkaart |
Westland | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ostprussen (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ub 56 (possibly) | submarine | 1917 | Waterkaart |
Hms apley (possibly) | trawler | 1917 | Waterkaart |
Onesta | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Argo | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Heimland | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Egret | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Peik | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Ardgantoch | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | submarine | 1917 | Waterkaart |
Hms ruthin castle | trawler | 1917 | Waterkaart |
Hms dromio | fishing vessel | 1917 | Waterkaart |
Hms swallow | trawler | 1917 | Waterkaart |
Frisk (possibly) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Lyra (bow section) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Longbenton (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Empress (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Brabant | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Paraciers | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Marie leonhardt (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Hmsm e6 | submarine | 1917 | Waterkaart |
Koenigshaven | steam ship | 1917 | Waterkaart |
Malta (probably) | steam ship | 1917 | Waterkaart |
U 48 | submarine | 1917 | Waterkaart |
Hms cleon | trawler | 1918 | Waterkaart |
Crimdon (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Botha (possibly) | fishing vessel | 1918 | Waterkaart |
Athos | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms eros (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
London | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Lowtyne (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Moorlands | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Melanie (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Castleford (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Paul | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Florentia | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Anboto mendi (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Woodstock (bow section) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Corsham | steam ship | 1918 | Waterkaart |
African transport (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hartley | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Afrique | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Scotia (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Rfa hungerford (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms gambri (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
War helmet | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Gartland | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Lightfoot (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Gascony | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Ub 107 & malvina (after part) | submarine | 1918 | Waterkaart |
Ariel | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Shirala | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Glenlee | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Lisette | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | submarine | 1918 | Waterkaart |
Empress of midland (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Koningin regentes | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Yucca (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Laurium (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Teelin head | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Dido | steam ship | 1918 | Waterkaart |
City of brisbane | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms lancer ii | trawler | 1918 | Waterkaart |
Uc 75 | submarine | 1918 | Waterkaart |
Hms fairy | destroyer | 1918 | Waterkaart |
Kalo (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Chloris (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Wayside flower (possibly) | fishing vessel | 1918 | Waterkaart |
Uc 11 (possibly) | submarine | 1918 | Waterkaart |
Pentyrch | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Warilda | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Constantia | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Cambrai | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Sixty-six | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Avance (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms thalia | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hercules | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Mongolian | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Chicago | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Coalgas | collier | 1918 | Waterkaart |
Estrella (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Lonhelen (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Odessa | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Rievaulx abbey | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Euthamia (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Adine (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
T r thompson | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Huntsmoor | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Kankakee | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Excellence pleske | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Nunima | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Fryken | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Kieldrecht (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Agnes | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Amplegarth | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Startled fawn (possibly) | sailing vessel | 1918 | Waterkaart |
Roecliff | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Lepanto/le panto/panta/panto | | 1918 | Waterkaart |
La somme (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms drumtochty (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Glenarm head (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Ella sayer | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Broderick (probably) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Ub 119 | submarine | 1918 | Waterkaart |
Nimrod | sailing vessel | 1918 | Waterkaart |
Gothia | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Heenvliet | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Ole bull | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Cormorant | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Madame renee | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Wallsend | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms john e lewis (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Loeko | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hecla | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms leandros | trawler | 1918 | Waterkaart |
Ikeda (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Carlisle castle | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Hms locheil | trawler | 1918 | Waterkaart |
Ub 30 | submarine | 1918 | Waterkaart |
Commonwealth | cruiser (merchant) | 1918 | Waterkaart |
Athelstane | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Norfolk coast | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Alice taylor | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Telegraaf xviii | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Freidig (possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Uc 70 | submarine | 1918 | Waterkaart |
Hms japan | trawler | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1918 | Waterkaart |
Hms nadine | trawler | 1918 | Waterkaart |
Nereus | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Geneva | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms dirk | trawler | 1918 | Waterkaart |
Hms thomas cornwall | fishing vessel | 1918 | Waterkaart |
Otis tetrax | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms falmouth | light cruiser | 1918 | Waterkaart |
Hms resono (possibly) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Sirdar (part of)(possibly) | steam ship | 1918 | Waterkaart |
Hms condor (probably) | trawler | 1918 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1919 | Waterkaart |
Algeria | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Taurus (probably) | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Tors (possibly) | trawler | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | lighter | 1919 | Waterkaart |
Erins isle (possibly) | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Cairnside | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Yselhaven (possibly) | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Hms cupar | minesweeper | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1919 | Waterkaart |
Harden | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Pluton | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1919 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1919 | Waterkaart |
Exmoor | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Honiton | steam ship | 1919 | Waterkaart |
Cap palos (part of) | schooner | 1920 | Waterkaart |
Stavros (possibly) | steam ship | 1920 | Waterkaart |
Hms tyne | steam ship | 1920 | Waterkaart |
Lismore | trawler | 1920 | Waterkaart |
Casoria (possibly) | trawler | 1920 | Waterkaart |
Unbenanntes Wrack | | 1920 | Waterkaart |
Strathord (probably) | trawler | 1920 | Waterkaart |
