Klicken Sie auf den Namen des Jachthafens, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die Wörter 'Yachthafen' und 'Ort' über der Tabelle klicken.
Name des Yachthafens | Ort | Website | Anzeigen | Blaue Flagge |
---|---|---|---|---|
De Vaart | Assen | open | Wasserkarte | |
Gemeentelijke Passantenhaven Meppel | Meppel | open | Wasserkarte | |
Industriehaven Assen | Assen | open | Wasserkarte | |
Jachthaven Meerzicht | Midlaren | open | Wasserkarte | |
Jachthaven Meppel | Meppel | open | Wasserkarte | |
Passantenhaven Coevorden | Coevorden | Wasserkarte | ||
Passantenhaven Kloosterveen | Assen | open | Wasserkarte | |
Passantenhaven Marsdijk | Assen | open | Wasserkarte | |
Passantenhaven Tynaarlo | Zuidlaren | open | Wasserkarte | |
Passanthaven Hoogeveen | Hoogeveen | open | Wasserkarte | |
Rogat | Rogat | Wasserkarte | ||
W.S.V. De Oostermoer | De groeve | open | Wasserkarte | |
Waterpark De Bloemert | Midlaren | open | Wasserkarte | |
Watersportcentrum Zuidlaardermeer | Midlaren | open | Wasserkarte |
Jachthäfen in Drenthe
Jachthäfen in Flevoland
Jachthäfen in Friesland