A12 platform | Gezeiten | 21 cm | 90 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aadorp | Inland | 1000 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalbude | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalst Opwaarts/Dender | Inland | 7.6 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalter/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.69 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aarschot Afwaarts/Demer | Inland | 10.12 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aarschot Opwaarts/Demer | Inland | 12.13 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Achleiten | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Achthöfener fleth siel | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Adegem-Balgerhoeke Opwaarts/Afleidingskl Leie | Inland | 5.02 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Adinkerke/Kl Nieuwpoort-Duinkerke | Inland | 2.6 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
ADM Noordervaart | Inland | 3169 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Affoldern | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Ahlden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aken | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Albertsheim | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Allendorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Almen | Inland | 1003 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Alsleben op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Alsleben up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Altengamme | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Althagen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Amerongen beneden | Inland | 283 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Amerongen boven | Inland | 609 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Andernach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Anklam | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerpen | Inland | -158 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerpen tij/Zeeschelde | Gezeiten | 0.91 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerps kanaalpand | Gezeiten | 175 cm | 475 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Arnhem | Inland | 701 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Artlenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Asper Opwaarts/Bovenschelde | Inland | 8.34 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Astheim | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
AWG platform | Gezeiten | 12 cm | 168 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Awk strohbrück | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Baalhoek | Gezeiten | -111 cm | 184 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bahnitz op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bahnitz up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bake a | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bake z | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bamberg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Banzkow op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barby | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bardowick op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bardowick up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barhöft | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barkow op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Basel-rheinhalle | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bath | Gezeiten | 128 cm | 427 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse brug Deltanuts | Gezeiten | 5 cm | 216 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuikanaal Inloop | Gezeiten | 5 cm | 215 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuisluis kanaal | Gezeiten | 2 cm | 303 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuisluis Ws | Gezeiten | -107 cm | 194 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belfeld beneden | Inland | 1114 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belfeld boven | Inland | 1415 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Benedensas Sluis | Gezeiten | 5 cm | 199 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bergenmeersen ggg 1 GOG/Zeeschelde | Inland | 2.71 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bergsediepsluis | Gezeiten | -94 cm | 110 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Beringen/Albertkl | Inland | 29.63 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-charlottenburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-charlottenburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-köpenick | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-mühlendamm op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-mühlendamm up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-oberschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-oberschleuse up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-plötzensee op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-plötzensee up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-schmöckwitz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-spandau op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-spandau up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-unterschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-unterschleuse up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernisse Zuidland | Gezeiten | -5 cm | -10 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Besigheim ska | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Betekom/Demer | Inland | 9.12 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bhv alter leuchtturm | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bingen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bischofswerder op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bischofswerder up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Blankenberge MVB tij/Noordzee | Gezeiten | 2.66 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Blankenese uf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bleckede | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bobzin op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bocholt Opwaarts/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.52 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bodenwerder | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boizenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bommenede 1 | Inland | -29 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bonaforth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bonn | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boom tij/Rupel | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boppard | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgfeld | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgharen Dorp | Inland | 3914 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgharen Julianakanaal 2 | Inland | 4404 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgsdorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borkum fischerbalje | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borkum südstrand | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borssele | Gezeiten | -62 cm | 201 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borssele Alpha | Gezeiten | -12 cm | 177 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bovenzanden ggg GOG/Rupel | Inland | 1.92 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brake | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brandenburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brandenburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Braubach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brecht Sluis 2 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 28.61 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brecht Sluis 3 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 26.08 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breda Trambrug | Inland | 5 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bredereiche op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bredereiche up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breisach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breitenberg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bremervörde uw | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breskens Handelshaven | Gezeiten | -56 cm | 196 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brokdorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwersdam 2 buiten Zuid | Gezeiten | -49 cm | 101 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwersdam 6 binnen Zuid | Gezeiten | -23 cm | 127 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwershavense Gat 2 | Gezeiten | -54 cm | 103 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwershavense Gat 8 | Gezeiten | -56 cm | 105 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Afwaarts/Zuidervaart | Inland | 1.86 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Carmersbrug/Binnenarm Kl Gent-Oostende | Inland | 4.59 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Dampoortsluis Opwaarts/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.61 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Opwaarts/Zuidervaart | Inland | 2.57 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge-Steenbrugge/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.7 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brunsbüttel mpm | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buggenum | Inland | 1415 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buitenhuizen | Inland | -41 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bunde | Inland | 4401 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bunthaus | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burchtse Weel GOG/Zeeschelde | Inland | 0.62 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burgumerdaam Boezem | Inland | -51 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burow | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buttelerhörne | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buxtehude | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Büssau up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Büsum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cadzand | Gezeiten | -16 cm | 233 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe grizehne | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Celle | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cochem | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Coswig | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cranz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Crevecoeur | Inland | 31 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Culemborg brug | Inland | 282 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cuxhaven steubenhöft | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
D15 platform | Gezeiten | -15 cm | 109 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dagebüll | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dalum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dalwigksthal | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damme/Kl Brugge-Sluis | Inland | 4.36 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damme/Leopoldkl | Inland | 1.63 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damnatz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
De Steeg | Inland | 559 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deggendorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deinze/Afleidingskl Leie | Inland | 5.71 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deinze/Leie | Inland | 5.72 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delden beneden | Inland | 1000 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delden boven | Inland | 1606 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delfzijl | Gezeiten | 84 cm | 301 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Demmin | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Helder | Gezeiten | -72 cm | 54 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Helder Veersteiger 2 | Gezeiten | -32 cm | 90 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Oever binnen | Gezeiten | -18 cm | 93 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Oever buiten | Gezeiten | -42 cm | 69 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Denderbelle Opwaarts/Dender | Inland | 5.94 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Denderleeuw Opwaarts/Dender | Inland | 10.43 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dendermonde tij/Zeeschelde | Inland | 0.88 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dendermonde/Dender | Inland | 3.82 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessau | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Sluis 4 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 29.62 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Sluis 5 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 27.84 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Witgoor/Kl Dessel-Schoten | Inland | 29.65 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Desselgem/Leie | Inland | 8.13 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Destelbergen/Zeeschelde | Inland | 2.82 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Detershagen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deventer | Inland | 179 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diemeltalsperre | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diepenbeek Opwaarts/Albertkl | Inland | 49.88 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diez hafen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diksmuide/Ijzer | Inland | 3.07 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dilsen-Stokkem/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.58 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dodewaard | Inland | 386 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Doesburg brug | Inland | 475 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Donnerschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dordrecht | Gezeiten | -17 cm | -11 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dorkwerd | Inland | -78 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Drakenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dresden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dreye | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dreyschloot | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driegoten tij/Zeeschelde | Inland | 0.06 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driel beneden | Inland | 607 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driel boven | Inland | 705 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Duffel Sluis tij/Nete | Inland | 1.04 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Duisburg-ruhrort | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dukegat | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dwarsgat | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Düsseldorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dörverden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eberswalde op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Echt | Inland | 3285 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eckernförde | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Edam | Inland | -13 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Edertalsperre | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eefde beneden | Inland | 284 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eefde boven | Inland | 1002 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eemdijk | Inland | -10 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eemshaven | Gezeiten | 117 cm | 312 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eibersburen | Inland | -53 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eichhorst op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eichhorst up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eider-sperrwerk ap | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eider-sperrwerk bp | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eijsden grens | Inland | 4423 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden Mazenhove | Inland | 2844 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden Mazenhove MG | Inland | 4030 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden-Mazenhoven rkm 34.7/Maas | Inland | 30.79 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt schl. op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt schl. up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eiserne brücke | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eitze | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elburgerbrug | Inland | -12 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eldena op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elmshorn hafen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsfleth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsfleth ohrt | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsloo | Inland | 3393 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elster | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emblem tij/Kleine Nete | Inland | 3.23 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emden neue seeschleuse | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emmerich | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel beneden | Inland | 23 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel boven | Inland | 199 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel sluis | Inland | 32 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emshörn | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Engelen | Inland | 220 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eppegem/Zenne | Inland | 7.15 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Erembodegem/Dender | Inland | 7.62 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Erlau | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Este inneres sperrwerk ap | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
