A12 platform | Gezeiten | 21 cm | 90 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aadorp | Inland | 1009 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalbude | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalst Opwaarts/Dender | Inland | 7.58 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aalter/Kl Gent-Oostende | Inland | 6.05 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aarschot Afwaarts/Demer | Inland | 12.92 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aarschot Opwaarts/Demer | Inland | 13.97 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Achleiten | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Achthöfener fleth siel | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Adegem-Balgerhoeke Opwaarts/Afleidingskl Leie | Inland | 5.01 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Adinkerke/Kl Nieuwpoort-Duinkerke | Inland | 2.75 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
ADM Noordervaart | Inland | 3167 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Affoldern | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Ahlden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Aken | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Albertsheim | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Allendorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Almen | Inland | 996 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Alsleben op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Alsleben up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Altengamme | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Althagen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Amerongen beneden | Inland | 494 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Amerongen boven | Inland | 500 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Andernach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Anklam | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerpen | Inland | 198 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerpen tij/Zeeschelde | Gezeiten | 3.92 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Antwerps kanaalpand | Gezeiten | 187 cm | 487 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Arnhem | Inland | 1029 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Artlenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Asper Opwaarts/Bovenschelde | Inland | 8.31 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Astheim | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
AWG platform | Gezeiten | -46 cm | 110 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Awk strohbrück | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Baalhoek | Gezeiten | 122 cm | 417 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bahnitz op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bahnitz up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bake a | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bake z | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bamberg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Banzkow op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barby | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bardowick op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bardowick up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barhöft | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barkow op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Barth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Basel-rheinhalle | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bath | Gezeiten | 128 cm | 427 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse brug Deltanuts | Gezeiten | 11 cm | 222 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuikanaal Inloop | Gezeiten | 10 cm | 220 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuisluis kanaal | Gezeiten | 10 cm | 311 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bathse spuisluis Ws | Gezeiten | 172 cm | 473 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belfeld beneden | Inland | 1550 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belfeld boven | Inland | 1582 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Belum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Benedensas Sluis | Gezeiten | 14 cm | 208 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bergenmeersen ggg 1 GOG/Zeeschelde | Inland | 4.56 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bergsediepsluis | Gezeiten | 117 cm | 321 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Beringen/Albertkl | Inland | 29.79 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-charlottenburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-charlottenburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-köpenick | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-mühlendamm op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-mühlendamm up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-oberschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-oberschleuse up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-plötzensee op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-plötzensee up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-schmöckwitz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-spandau op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-spandau up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-unterschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Berlin-unterschleuse up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bernisse Zuidland | Gezeiten | 107 cm | 102 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Besigheim ska | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Betekom/Demer | Inland | 11.86 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bhv alter leuchtturm | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bingen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bischofswerder op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bischofswerder up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Blankenberge MVB tij/Noordzee | Gezeiten | 1.86 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Blankenese uf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bleckede | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bobzin op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bocholt Opwaarts/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.64 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bodenwerder | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boizenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bommenede 1 | Inland | -16 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bonaforth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bonn | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boom tij/Rupel | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Boppard | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgfeld | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgharen Dorp | Inland | 4299 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgharen Julianakanaal 2 | Inland | 4500 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borgsdorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borkum fischerbalje | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borkum südstrand | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borssele | Gezeiten | 46 cm | 309 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Borssele Alpha | Gezeiten | -16 cm | 173 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bovenzanden ggg GOG/Rupel | Inland | 2.6 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brake | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brandenburg op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brandenburg up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Braubach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brecht Sluis 2 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 28.62 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brecht Sluis 3 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 26.16 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breda Trambrug | Inland | 25 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bredereiche op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bredereiche up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breisach | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breitenberg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bremervörde uw | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Breskens Handelshaven | Gezeiten | 39 cm | 291 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brokdorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwersdam 2 buiten Zuid | Gezeiten | 45 cm | 195 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwersdam 6 binnen Zuid | Gezeiten | -11 cm | 139 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwershavense Gat 2 | Gezeiten | 23 cm | 180 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brouwershavense Gat 8 | Gezeiten | 54 cm | 215 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Afwaarts/Zuidervaart | Inland | 2.09 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Carmersbrug/Binnenarm Kl Gent-Oostende | Inland | 4.57 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Dampoortsluis Opwaarts/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.7 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge Opwaarts/Zuidervaart | Inland | 2.66 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brugge-Steenbrugge/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.77 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Brunsbüttel mpm | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buggenum | Inland | 1722 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buitenhuizen | Inland | -38 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bunde | Inland | 4410 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Bunthaus | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burchtse Weel GOG/Zeeschelde | Inland | 4.45 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burgumerdaam Boezem | Inland | -43 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Burow | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buttelerhörne | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Buxtehude | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Büssau up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Büsum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cadzand | Gezeiten | -10 cm | 239 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe grizehne | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Calbe up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Celle | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cochem | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Coswig | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cranz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Crevecoeur | Inland | 276 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Culemborg brug | Inland | 302 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Cuxhaven steubenhöft | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
D15 platform | Gezeiten | 63 cm | 187 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dagebüll | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dalum | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dalwigksthal | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damme/Kl Brugge-Sluis | Inland | 4.34 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damme/Leopoldkl | Inland | 1.98 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Damnatz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
De Steeg | Inland | 947 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deggendorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deinze/Afleidingskl Leie | Inland | 6.53 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deinze/Leie | Inland | 6.57 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delden beneden | Inland | 1003 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delden boven | Inland | 1605 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Delfzijl | Gezeiten | -90 cm | 127 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Demmin | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Helder | Gezeiten | 70 cm | 196 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Helder Veersteiger 2 | Gezeiten | 69 cm | 191 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Oever binnen | Gezeiten | -18 cm | 93 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Den Oever buiten | Gezeiten | 57 cm | 168 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Denderbelle Opwaarts/Dender | Inland | 6.14 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Denderleeuw Opwaarts/Dender | Inland | 10.2 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dendermonde tij/Zeeschelde | Inland | 5.62 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dendermonde/Dender | Inland | 5.99 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessau | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Sluis 4 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 29.83 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Sluis 5 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 27.8 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dessel Witgoor/Kl Dessel-Schoten | Inland | 29.82 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Desselgem/Leie | Inland | 8.13 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Destelbergen/Zeeschelde | Inland | 5.81 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Detershagen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Deventer | Inland | 508 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diemeltalsperre | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diepenbeek Opwaarts/Albertkl | Inland | 49.77 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diez hafen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Diksmuide/Ijzer | Inland | 3.64 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dilsen-Stokkem/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.72 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dodewaard | Inland | 839 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Doesburg brug | Inland | 865 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Donnerschleuse op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dordrecht | Gezeiten | 138 cm | 144 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dorkwerd | Inland | -82 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Drakenburg | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dresden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dreye | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dreyschloot | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driegoten tij/Zeeschelde | Inland | 4.89 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driel beneden | Inland | 904 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Driel boven | Inland | 914 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Duffel Sluis tij/Nete | Inland | 5.41 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Duisburg-ruhrort | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dukegat | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dwarsgat | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Düsseldorf | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dömitz up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Dörverden | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eberswalde op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Echt | Inland | 3284 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eckernförde | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Edam | Inland | -29 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Edertalsperre | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eefde beneden | Inland | 645 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eefde boven | Inland | 997 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eemshaven | Gezeiten | 117 cm | 312 cm | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eibersburen | Inland | -53 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eichhorst op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eichhorst up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eider-sperrwerk ap | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eider-sperrwerk bp | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eijsden grens | Inland | 4836 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden Mazenhove | Inland | 3050 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden Mazenhove MG | Inland | 4030 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisden-Mazenhoven rkm 34.7/Maas | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt schl. op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eisenhüttenstadt schl. up | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eiserne brücke | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eitze | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elburgerbrug | Inland | -17 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eldena op | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elmshorn hafen | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsfleth | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsfleth ohrt | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elsloo | Inland | 3882 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Elster | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emblem tij/Kleine Nete | Inland | 5.88 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emden neue seeschleuse | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emmerich | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel beneden | Inland | 313 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel boven | Inland | 195 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Empel sluis | Inland | 220 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Emshörn | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Engelen | Inland | 220 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Eppegem/Zenne | Inland | 8.17 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Erembodegem/Dender | Inland | 7.84 cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Erlau | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Este inneres sperrwerk ap | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
Este inneres sperrwerk bp | Inland | cm | - | Messseite anzeigen | Diesen Ort auf der Wasserkarte anzeigen |
