Auf der Wasserkarte
Mit der Die Gezeiten-App haben Sie jederzeit und überall die aktuellen Gezeitendaten zur Hand.
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.
| 20 Nov Niedriges Wasser um 05:09 Wasserstand NAP: -127 cm | LAT: 166 cm |
| 20 Nov Hochwasser um 11:18 Wasserstand NAP: 197 cm | LAT: 490 cm |
| 20 Nov Niedriges Wasser um 17:44 Wasserstand NAP: -176 cm | LAT: 117 cm |
| 20 Nov Hochwasser um 23:56 Wasserstand NAP: 230 cm | LAT: 523 cm |
| 21 Nov Niedriges Wasser um 06:11 Wasserstand NAP: -151 cm | LAT: 142 cm |
| 21 Nov Hochwasser um 12:20 Wasserstand NAP: 230 cm | LAT: 523 cm |
| 21 Nov Niedriges Wasser um 18:43 Wasserstand NAP: -197 cm | LAT: 96 cm |
| 22 Nov Hochwasser um 00:51 Wasserstand NAP: 264 cm | LAT: 557 cm |
| 22 Nov Niedriges Wasser um 07:05 Wasserstand NAP: -176 cm | LAT: 117 cm |
| 22 Nov Hochwasser um 13:10 Wasserstand NAP: 264 cm | LAT: 557 cm |
| 22 Nov Niedriges Wasser um 19:36 Wasserstand NAP: -215 cm | LAT: 78 cm |
| 23 Nov Hochwasser um 01:37 Wasserstand NAP: 291 cm | LAT: 584 cm |
| 23 Nov Niedriges Wasser um 07:55 Wasserstand NAP: -196 cm | LAT: 97 cm |
| 23 Nov Hochwasser um 13:55 Wasserstand NAP: 291 cm | LAT: 584 cm |
| 23 Nov Niedriges Wasser um 20:24 Wasserstand NAP: -227 cm | LAT: 66 cm |
| 24 Nov Hochwasser um 02:22 Wasserstand NAP: 307 cm | LAT: 600 cm |
| 24 Nov Niedriges Wasser um 08:43 Wasserstand NAP: -212 cm | LAT: 81 cm |
| 24 Nov Hochwasser um 14:39 Wasserstand NAP: 310 cm | LAT: 603 cm |
| 24 Nov Niedriges Wasser um 21:10 Wasserstand NAP: -232 cm | LAT: 61 cm |
| 25 Nov Hochwasser um 03:05 Wasserstand NAP: 314 cm | LAT: 607 cm |
| 25 Nov Niedriges Wasser um 09:31 Wasserstand NAP: -223 cm | LAT: 70 cm |
| 25 Nov Hochwasser um 15:23 Wasserstand NAP: 321 cm | LAT: 614 cm |
| 25 Nov Niedriges Wasser um 21:55 Wasserstand NAP: -231 cm | LAT: 62 cm |
| 26 Nov Hochwasser um 03:49 Wasserstand NAP: 311 cm | LAT: 604 cm |
| 26 Nov Niedriges Wasser um 10:18 Wasserstand NAP: -230 cm | LAT: 63 cm |
| 26 Nov Hochwasser um 16:07 Wasserstand NAP: 324 cm | LAT: 617 cm |
| 26 Nov Niedriges Wasser um 22:40 Wasserstand NAP: -224 cm | LAT: 69 cm |
| 27 Nov Hochwasser um 04:35 Wasserstand NAP: 301 cm | LAT: 594 cm |
| 27 Nov Niedriges Wasser um 11:06 Wasserstand NAP: -233 cm | LAT: 60 cm |
| 27 Nov Hochwasser um 16:54 Wasserstand NAP: 319 cm | LAT: 612 cm |
| 27 Nov Niedriges Wasser um 23:25 Wasserstand NAP: -214 cm | LAT: 79 cm |
| 28 Nov Hochwasser um 05:23 Wasserstand NAP: 286 cm | LAT: 579 cm |
| 28 Nov Niedriges Wasser um 11:54 Wasserstand NAP: -234 cm | LAT: 59 cm |
| 28 Nov Hochwasser um 17:45 Wasserstand NAP: 307 cm | LAT: 600 cm |
| 29 Nov Niedriges Wasser um 00:11 Wasserstand NAP: -201 cm | LAT: 92 cm |
| 29 Nov Hochwasser um 06:14 Wasserstand NAP: 269 cm | LAT: 562 cm |
| 29 Nov Niedriges Wasser um 12:44 Wasserstand NAP: -230 cm | LAT: 63 cm |
| 29 Nov Hochwasser um 18:41 Wasserstand NAP: 291 cm | LAT: 584 cm |
| 30 Nov Niedriges Wasser um 00:59 Wasserstand NAP: -185 cm | LAT: 108 cm |
| 30 Nov Hochwasser um 07:11 Wasserstand NAP: 251 cm | LAT: 544 cm |
| 30 Nov Niedriges Wasser um 13:38 Wasserstand NAP: -224 cm | LAT: 69 cm |
| 30 Nov Hochwasser um 19:42 Wasserstand NAP: 272 cm | LAT: 565 cm |
| 20 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 378 cm |
| 20 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 394 cm |
| 20 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 410 cm |
| 20 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 427 cm |
| 20 Nov, 22:10 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 445 cm |
| 20 Nov, 22:20 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 463 cm |
| 20 Nov, 22:30 Wasserstand NAP: 157 cm | LAT: 481 cm |
| 20 Nov, 22:40 Wasserstand NAP: 171 cm | LAT: 499 cm |
| 20 Nov, 22:50 Wasserstand NAP: 184 cm | LAT: 515 cm |
| 20 Nov, 23:00 Wasserstand NAP: 196 cm | LAT: 530 cm |
| 20 Nov, 23:10 Wasserstand NAP: 207 cm | LAT: 542 cm |
| 20 Nov, 23:20 Wasserstand NAP: 216 cm | LAT: 551 cm |
| 20 Nov, 23:30 Wasserstand NAP: 222 cm | LAT: 558 cm |
| 20 Nov, 23:40 Wasserstand NAP: 227 cm | LAT: 561 cm |
| 20 Nov, 23:50 Wasserstand NAP: 229 cm | LAT: 562 cm |
| 21 Nov, 00:00 Wasserstand NAP: 230 cm | LAT: 561 cm |
| 21 Nov, 00:10 Wasserstand NAP: 228 cm | LAT: 556 cm |
| 21 Nov, 00:20 Wasserstand NAP: 224 cm | LAT: 550 cm |
| 21 Nov, 00:30 Wasserstand NAP: 219 cm | LAT: 543 cm |
| 21 Nov, 00:40 Wasserstand NAP: 212 cm | LAT: 535 cm |
| 21 Nov, 00:50 Wasserstand NAP: 203 cm | LAT: 523 cm |
| 21 Nov, 01:00 Wasserstand NAP: 193 cm | LAT: 509 cm |
| 21 Nov, 01:10 Wasserstand NAP: 182 cm | LAT: 496 cm |
| 21 Nov, 01:20 Wasserstand NAP: 169 cm | LAT: 483 cm |
| 21 Nov, 01:30 Wasserstand NAP: 156 cm | LAT: 468 cm |
| 21 Nov, 01:40 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 454 cm |
| 21 Nov, 01:50 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 438 cm |
| 21 Nov, 02:00 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 424 cm |
| 21 Nov, 02:10 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 409 cm |
| 21 Nov, 02:20 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 395 cm |
| 21 Nov, 02:30 Wasserstand NAP: 69 cm | LAT: 381 cm |
| 21 Nov, 02:40 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 367 cm |
| 21 Nov, 02:50 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 353 cm |
| 21 Nov, 03:00 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 338 cm |
| 21 Nov, 03:10 Wasserstand NAP: 15 cm | LAT: 324 cm |
| 21 Nov, 03:20 Wasserstand NAP: 1 cm | LAT: 310 cm |
| 21 Nov, 03:30 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 295 cm |
| 21 Nov, 03:40 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 280 cm |
| 21 Nov, 03:50 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 266 cm |
| 21 Nov, 04:00 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 251 cm |
| 21 Nov, 04:10 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 236 cm |
| 21 Nov, 04:20 Wasserstand NAP: -77 cm | LAT: 222 cm |
| 21 Nov, 04:30 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 208 cm |
| 21 Nov, 04:40 Wasserstand NAP: -99 cm | LAT: 195 cm |
| 21 Nov, 04:50 Wasserstand NAP: -109 cm | LAT: 182 cm |
| 21 Nov, 05:00 Wasserstand NAP: -118 cm | LAT: 170 cm |
| 21 Nov, 05:10 Wasserstand NAP: -126 cm | LAT: 158 cm |
| 21 Nov, 05:20 Wasserstand NAP: -133 cm | LAT: 148 cm |
| 21 Nov, 05:30 Wasserstand NAP: -139 cm | LAT: 139 cm |
| 21 Nov, 05:40 Wasserstand NAP: -144 cm | LAT: 131 cm |
| 21 Nov, 05:50 Wasserstand NAP: -148 cm | LAT: 125 cm |
| 21 Nov, 06:00 Wasserstand NAP: -150 cm | LAT: 121 cm |
| 21 Nov, 06:10 Wasserstand NAP: -151 cm | LAT: 120 cm |
| 21 Nov, 06:20 Wasserstand NAP: -150 cm | LAT: 121 cm |
| 21 Nov, 06:30 Wasserstand NAP: -148 cm | LAT: 126 cm |
| 21 Nov, 06:40 Wasserstand NAP: -144 cm | LAT: 133 cm |
| 21 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: -138 cm | LAT: 143 cm |
| 21 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 155 cm |
| 21 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: -123 cm | LAT: 168 cm |
| 21 Nov, 07:20 Wasserstand NAP: -114 cm | LAT: 180 cm |
| 21 Nov, 07:30 Wasserstand NAP: -104 cm | LAT: 192 cm |
| 21 Nov, 07:40 Wasserstand NAP: -93 cm | LAT: 204 cm |
| 21 Nov, 07:50 Wasserstand NAP: -83 cm | LAT: 216 cm |
| 21 Nov, 08:00 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 227 cm |
| 21 Nov, 08:10 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 237 cm |
| 21 Nov, 08:20 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 248 cm |
| 21 Nov, 08:30 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 258 cm |
| 21 Nov, 08:40 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 268 cm |
| 21 Nov, 08:50 Wasserstand NAP: -16 cm | LAT: 279 cm |
| 21 Nov, 09:00 Wasserstand NAP: -4 cm | LAT: 289 cm |
| 21 Nov, 09:10 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 300 cm |
| 21 Nov, 09:20 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 311 cm |
| 21 Nov, 09:30 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 322 cm |
| 21 Nov, 09:40 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 334 cm |
| 21 Nov, 09:50 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 346 cm |
| 21 Nov, 10:00 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 359 cm |
| 21 Nov, 10:10 Wasserstand NAP: 86 cm | LAT: 372 cm |
| 21 Nov, 10:20 Wasserstand NAP: 100 cm | LAT: 387 cm |
| 21 Nov, 10:30 Wasserstand NAP: 114 cm | LAT: 403 cm |
| 21 Nov, 10:40 Wasserstand NAP: 129 cm | LAT: 420 cm |
| 21 Nov, 10:50 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 438 cm |
| 21 Nov, 11:00 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 457 cm |
| 21 Nov, 11:10 Wasserstand NAP: 174 cm | LAT: 475 cm |
| 21 Nov, 11:20 Wasserstand NAP: 187 cm | LAT: 492 cm |
| 21 Nov, 11:30 Wasserstand NAP: 200 cm | LAT: 507 cm |
| 21 Nov, 11:40 Wasserstand NAP: 210 cm | LAT: 520 cm |
| 21 Nov, 11:50 Wasserstand NAP: 219 cm | LAT: 529 cm |
| 21 Nov, 12:00 Wasserstand NAP: 225 cm | LAT: 536 cm |
| 21 Nov, 12:10 Wasserstand NAP: 229 cm | LAT: 539 cm |
| 21 Nov, 12:20 Wasserstand NAP: 230 cm | LAT: 539 cm |
| 21 Nov, 12:30 Wasserstand NAP: 229 cm | LAT: 536 cm |
| 21 Nov, 12:40 Wasserstand NAP: 225 cm | LAT: 530 cm |
| 21 Nov, 12:50 Wasserstand NAP: 219 cm | LAT: 522 cm |
| 21 Nov, 13:00 Wasserstand NAP: 211 cm | LAT: 512 cm |
| 21 Nov, 13:10 Wasserstand NAP: 202 cm | LAT: 502 cm |
| 21 Nov, 13:20 Wasserstand NAP: 190 cm | LAT: 489 cm |
| 21 Nov, 13:30 Wasserstand NAP: 178 cm | LAT: 474 cm |
| 21 Nov, 13:40 Wasserstand NAP: 164 cm | LAT: 460 cm |
| 21 Nov, 13:50 Wasserstand NAP: 150 cm | LAT: 446 cm |
| 21 Nov, 14:00 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 431 cm |
| 21 Nov, 14:10 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 415 cm |
| 21 Nov, 14:20 Wasserstand NAP: 104 cm | LAT: 401 cm |
| 21 Nov, 14:30 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 385 cm |
| 21 Nov, 14:40 Wasserstand NAP: 73 cm | LAT: 371 cm |
| 21 Nov, 14:50 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 357 cm |
| 21 Nov, 15:00 Wasserstand NAP: 43 cm | LAT: 343 cm |
| 21 Nov, 15:10 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 328 cm |
| 21 Nov, 15:20 Wasserstand NAP: 15 cm | LAT: 314 cm |
| 21 Nov, 15:30 Wasserstand NAP: 1 cm | LAT: 300 cm |
| 21 Nov, 15:40 Wasserstand NAP: -13 cm | LAT: 286 cm |
| 21 Nov, 15:50 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 271 cm |
| 21 Nov, 16:00 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 257 cm |
| 21 Nov, 16:10 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 242 cm |
| 21 Nov, 16:20 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 227 cm |
| 21 Nov, 16:30 Wasserstand NAP: -82 cm | LAT: 213 cm |
| 21 Nov, 16:40 Wasserstand NAP: -95 cm | LAT: 199 cm |
| 21 Nov, 16:50 Wasserstand NAP: -109 cm | LAT: 185 cm |
| 21 Nov, 17:00 Wasserstand NAP: -122 cm | LAT: 172 cm |
| 21 Nov, 17:10 Wasserstand NAP: -134 cm | LAT: 159 cm |
| 21 Nov, 17:20 Wasserstand NAP: -145 cm | LAT: 147 cm |
| 21 Nov, 17:30 Wasserstand NAP: -156 cm | LAT: 136 cm |
| 21 Nov, 17:40 Wasserstand NAP: -166 cm | LAT: 125 cm |
| 21 Nov, 17:50 Wasserstand NAP: -174 cm | LAT: 115 cm |
| 21 Nov, 18:00 Wasserstand NAP: -182 cm | LAT: 106 cm |
| 21 Nov, 18:10 Wasserstand NAP: -188 cm | LAT: 98 cm |
| 21 Nov, 18:20 Wasserstand NAP: -192 cm | LAT: 91 cm |
| 21 Nov, 18:30 Wasserstand NAP: -196 cm | LAT: 86 cm |
| 21 Nov, 18:40 Wasserstand NAP: -197 cm | LAT: 82 cm |
| 21 Nov, 18:50 Wasserstand NAP: -197 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Nov, 19:00 Wasserstand NAP: -194 cm | LAT: 83 cm |
| 21 Nov, 19:10 Wasserstand NAP: -190 cm | LAT: 88 cm |
| 21 Nov, 19:20 Wasserstand NAP: -184 cm | LAT: 97 cm |
| 21 Nov, 19:30 Wasserstand NAP: -176 cm | LAT: 108 cm |
| 21 Nov, 19:40 Wasserstand NAP: -167 cm | LAT: 122 cm |
| 21 Nov, 19:50 Wasserstand NAP: -156 cm | LAT: 136 cm |
| 21 Nov, 20:00 Wasserstand NAP: -145 cm | LAT: 150 cm |
| 21 Nov, 20:10 Wasserstand NAP: -133 cm | LAT: 164 cm |
| 21 Nov, 20:20 Wasserstand NAP: -120 cm | LAT: 177 cm |
| 21 Nov, 20:30 Wasserstand NAP: -107 cm | LAT: 190 cm |
| 21 Nov, 20:40 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 203 cm |
| 21 Nov, 20:50 Wasserstand NAP: -81 cm | LAT: 215 cm |
| 21 Nov, 21:00 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 227 cm |
| 21 Nov, 21:10 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 239 cm |
| 21 Nov, 21:20 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 251 cm |
| 21 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 265 cm |
| 21 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 278 cm |
| 21 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 293 cm |
| 21 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: 18 cm | LAT: 308 cm |
| 21 Nov, 22:10 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 324 cm |
| 21 Nov, 22:20 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 340 cm |
| 21 Nov, 22:30 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 358 cm |
| 21 Nov, 22:40 Wasserstand NAP: 84 cm | LAT: 377 cm |
| 21 Nov, 22:50 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 396 cm |
| 21 Nov, 23:00 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 417 cm |
| 21 Nov, 23:10 Wasserstand NAP: 139 cm | LAT: 439 cm |
| 21 Nov, 23:20 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 462 cm |
| 21 Nov, 23:30 Wasserstand NAP: 177 cm | LAT: 484 cm |
| 21 Nov, 23:40 Wasserstand NAP: 195 cm | LAT: 505 cm |
| 21 Nov, 23:50 Wasserstand NAP: 212 cm | LAT: 524 cm |
| 22 Nov, 00:00 Wasserstand NAP: 227 cm | LAT: 540 cm |
| 22 Nov, 00:10 Wasserstand NAP: 240 cm | LAT: 552 cm |
| 22 Nov, 00:20 Wasserstand NAP: 250 cm | LAT: 562 cm |
| 22 Nov, 00:30 Wasserstand NAP: 258 cm | LAT: 568 cm |
| 22 Nov, 00:40 Wasserstand NAP: 262 cm | LAT: 570 cm |
| 22 Nov, 00:50 Wasserstand NAP: 264 cm | LAT: 570 cm |
| 22 Nov, 01:00 Wasserstand NAP: 263 cm | LAT: 566 cm |
| 22 Nov, 01:10 Wasserstand NAP: 259 cm | LAT: 560 cm |
| 22 Nov, 01:20 Wasserstand NAP: 253 cm | LAT: 553 cm |
| 22 Nov, 01:30 Wasserstand NAP: 244 cm | LAT: 543 cm |
| 22 Nov, 01:40 Wasserstand NAP: 234 cm | LAT: 533 cm |
| 22 Nov, 01:50 Wasserstand NAP: 223 cm | LAT: 519 cm |
| 22 Nov, 02:00 Wasserstand NAP: 210 cm | LAT: 503 cm |
| 22 Nov, 02:10 Wasserstand NAP: 195 cm | LAT: 488 cm |
| 22 Nov, 02:20 Wasserstand NAP: 181 cm | LAT: 473 cm |
| 22 Nov, 02:30 Wasserstand NAP: 165 cm | LAT: 457 cm |
| 22 Nov, 02:40 Wasserstand NAP: 149 cm | LAT: 442 cm |
| 22 Nov, 02:50 Wasserstand NAP: 133 cm | LAT: 426 cm |
| 22 Nov, 03:00 Wasserstand NAP: 117 cm | LAT: 411 cm |
| 22 Nov, 03:10 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 395 cm |
| 22 Nov, 03:20 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 380 cm |
| 22 Nov, 03:30 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 365 cm |
| 22 Nov, 03:40 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 350 cm |
| 22 Nov, 03:50 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 335 cm |
| 22 Nov, 04:00 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 320 cm |
| 22 Nov, 04:10 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 305 cm |
| 22 Nov, 04:20 Wasserstand NAP: -4 cm | LAT: 289 cm |
| 22 Nov, 04:30 Wasserstand NAP: -19 cm | LAT: 274 cm |
| 22 Nov, 04:40 Wasserstand NAP: -34 cm | LAT: 258 cm |
| 22 Nov, 04:50 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 242 cm |
| 22 Nov, 05:00 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 227 cm |
| 22 Nov, 05:10 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: 212 cm |
| 22 Nov, 05:20 Wasserstand NAP: -92 cm | LAT: 197 cm |
| 22 Nov, 05:30 Wasserstand NAP: -106 cm | LAT: 183 cm |
| 22 Nov, 05:40 Wasserstand NAP: -118 cm | LAT: 169 cm |
| 22 Nov, 05:50 Wasserstand NAP: -130 cm | LAT: 156 cm |
| 22 Nov, 06:00 Wasserstand NAP: -140 cm | LAT: 143 cm |
| 22 Nov, 06:10 Wasserstand NAP: -149 cm | LAT: 131 cm |
| 22 Nov, 06:20 Wasserstand NAP: -157 cm | LAT: 121 cm |
| 22 Nov, 06:30 Wasserstand NAP: -164 cm | LAT: 111 cm |
| 22 Nov, 06:40 Wasserstand NAP: -170 cm | LAT: 103 cm |
| 22 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: -173 cm | LAT: 97 cm |
| 22 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: -175 cm | LAT: 94 cm |
| 22 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: -175 cm | LAT: 93 cm |
| 22 Nov, 07:20 Wasserstand NAP: -173 cm | LAT: 96 cm |
| 22 Nov, 07:30 Wasserstand NAP: -169 cm | LAT: 102 cm |
| 22 Nov, 07:40 Wasserstand NAP: -162 cm | LAT: 112 cm |
| 22 Nov, 07:50 Wasserstand NAP: -154 cm | LAT: 124 cm |
| 22 Nov, 08:00 Wasserstand NAP: -144 cm | LAT: 138 cm |
| 22 Nov, 08:10 Wasserstand NAP: -133 cm | LAT: 152 cm |
| 22 Nov, 08:20 Wasserstand NAP: -122 cm | LAT: 165 cm |
| 22 Nov, 08:30 Wasserstand NAP: -109 cm | LAT: 178 cm |
| 22 Nov, 08:40 Wasserstand NAP: -97 cm | LAT: 190 cm |
| 22 Nov, 08:50 Wasserstand NAP: -85 cm | LAT: 202 cm |
| 22 Nov, 09:00 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 212 cm |
| 22 Nov, 09:10 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 222 cm |
| 22 Nov, 09:20 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 232 cm |
| 22 Nov, 09:30 Wasserstand NAP: -38 cm | LAT: 242 cm |
| 22 Nov, 09:40 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 253 cm |
| 22 Nov, 09:50 Wasserstand NAP: -15 cm | LAT: 264 cm |
| 22 Nov, 10:00 Wasserstand NAP: -3 cm | LAT: 275 cm |
| 22 Nov, 10:10 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 286 cm |
| 22 Nov, 10:20 Wasserstand NAP: 22 cm | LAT: 299 cm |
| 22 Nov, 10:30 Wasserstand NAP: 35 cm | LAT: 311 cm |
| 22 Nov, 10:40 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 325 cm |
| 22 Nov, 10:50 Wasserstand NAP: 63 cm | LAT: 339 cm |
| 22 Nov, 11:00 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 354 cm |
| 22 Nov, 11:10 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 371 cm |
| 22 Nov, 11:20 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 389 cm |
| 22 Nov, 11:30 Wasserstand NAP: 131 cm | LAT: 408 cm |
| 22 Nov, 11:40 Wasserstand NAP: 150 cm | LAT: 429 cm |
| 22 Nov, 11:50 Wasserstand NAP: 169 cm | LAT: 452 cm |
| 22 Nov, 12:00 Wasserstand NAP: 188 cm | LAT: 475 cm |
| 22 Nov, 12:10 Wasserstand NAP: 206 cm | LAT: 495 cm |
| 22 Nov, 12:20 Wasserstand NAP: 222 cm | LAT: 514 cm |
| 22 Nov, 12:30 Wasserstand NAP: 237 cm | LAT: 529 cm |
| 22 Nov, 12:40 Wasserstand NAP: 248 cm | LAT: 540 cm |
| 22 Nov, 12:50 Wasserstand NAP: 257 cm | LAT: 548 cm |
| 22 Nov, 13:00 Wasserstand NAP: 262 cm | LAT: 552 cm |
| 22 Nov, 13:10 Wasserstand NAP: 264 cm | LAT: 552 cm |
| 22 Nov, 13:20 Wasserstand NAP: 262 cm | LAT: 549 cm |
| 22 Nov, 13:30 Wasserstand NAP: 257 cm | LAT: 542 cm |
| 22 Nov, 13:40 Wasserstand NAP: 250 cm | LAT: 533 cm |
| 22 Nov, 13:50 Wasserstand NAP: 240 cm | LAT: 523 cm |
| 22 Nov, 14:00 Wasserstand NAP: 229 cm | LAT: 511 cm |
| 22 Nov, 14:10 Wasserstand NAP: 216 cm | LAT: 500 cm |
| 22 Nov, 14:20 Wasserstand NAP: 202 cm | LAT: 482 cm |
| 22 Nov, 14:30 Wasserstand NAP: 187 cm | LAT: 468 cm |
| 22 Nov, 14:40 Wasserstand NAP: 171 cm | LAT: 453 cm |
| 22 Nov, 14:50 Wasserstand NAP: 155 cm | LAT: 437 cm |
| 22 Nov, 15:00 Wasserstand NAP: 138 cm | LAT: 421 cm |
| 22 Nov, 15:10 Wasserstand NAP: 121 cm | LAT: 407 cm |
| 22 Nov, 15:20 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 390 cm |
| 22 Nov, 15:30 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 375 cm |
| 22 Nov, 15:40 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 360 cm |
| 22 Nov, 15:50 Wasserstand NAP: 56 cm | LAT: 345 cm |
| 22 Nov, 16:00 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 329 cm |
| 22 Nov, 16:10 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 315 cm |
| 22 Nov, 16:20 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 300 cm |
| 22 Nov, 16:30 Wasserstand NAP: -4 cm | LAT: 285 cm |
| 22 Nov, 16:40 Wasserstand NAP: -19 cm | LAT: 269 cm |
| 22 Nov, 16:50 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 254 cm |
| 22 Nov, 17:00 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 239 cm |
| 22 Nov, 17:10 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 223 cm |
| 22 Nov, 17:20 Wasserstand NAP: -79 cm | LAT: 208 cm |
| 22 Nov, 17:30 Wasserstand NAP: -95 cm | LAT: 193 cm |
| 22 Nov, 17:40 Wasserstand NAP: -110 cm | LAT: 179 cm |
| 22 Nov, 17:50 Wasserstand NAP: -124 cm | LAT: 165 cm |
| 22 Nov, 18:00 Wasserstand NAP: -138 cm | LAT: 151 cm |
| 22 Nov, 18:10 Wasserstand NAP: -151 cm | LAT: 138 cm |
| 22 Nov, 18:20 Wasserstand NAP: -163 cm | LAT: 126 cm |
| 22 Nov, 18:30 Wasserstand NAP: -175 cm | LAT: 115 cm |
| 22 Nov, 18:40 Wasserstand NAP: -185 cm | LAT: 104 cm |
| 22 Nov, 18:50 Wasserstand NAP: -194 cm | LAT: 94 cm |
| 22 Nov, 19:00 Wasserstand NAP: -202 cm | LAT: 86 cm |
| 22 Nov, 19:10 Wasserstand NAP: -208 cm | LAT: 78 cm |
| 22 Nov, 19:20 Wasserstand NAP: -212 cm | LAT: 72 cm |
| 22 Nov, 19:30 Wasserstand NAP: -215 cm | LAT: 67 cm |
| 22 Nov, 19:40 Wasserstand NAP: -215 cm | LAT: 66 cm |
| 22 Nov, 19:50 Wasserstand NAP: -213 cm | LAT: 67 cm |
| 22 Nov, 20:00 Wasserstand NAP: -208 cm | LAT: 71 cm |
| 22 Nov, 20:10 Wasserstand NAP: -200 cm | LAT: 78 cm |
| 22 Nov, 20:20 Wasserstand NAP: -191 cm | LAT: 88 cm |
| 22 Nov, 20:30 Wasserstand NAP: -180 cm | LAT: 102 cm |
| 22 Nov, 20:40 Wasserstand NAP: -167 cm | LAT: 118 cm |
| 22 Nov, 20:50 Wasserstand NAP: -154 cm | LAT: 132 cm |
| 22 Nov, 21:00 Wasserstand NAP: -140 cm | LAT: 146 cm |
| 22 Nov, 21:10 Wasserstand NAP: -126 cm | LAT: 161 cm |
| 22 Nov, 21:20 Wasserstand NAP: -112 cm | LAT: 175 cm |
| 22 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: -99 cm | LAT: 188 cm |
| 22 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: -86 cm | LAT: 200 cm |
| 22 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 213 cm |
| 22 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 225 cm |
| 20 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 378 cm |
| 20 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 394 cm |
| 20 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: 115 cm | LAT: 410 cm |
| 20 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: 132 cm | LAT: 427 cm |
