Auf der Wasserkarte
Mit der Die Gezeiten-App haben Sie jederzeit und überall die aktuellen Gezeitendaten zur Hand.
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.
| 21 October Hochwasser um 02:02 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 0 cm |
| 21 October Niedriges Wasser um 09:04 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 0 cm |
| 21 October Hochwasser um 14:35 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 0 cm |
| 21 October Niedriges Wasser um 21:30 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 0 cm |
| 22 October Hochwasser um 03:13 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 0 cm |
| 22 October Niedriges Wasser um 10:34 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 0 cm |
| 22 October Hochwasser um 15:38 Wasserstand NAP: 104 cm | LAT: 0 cm |
| 22 October Niedriges Wasser um 22:46 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 0 cm |
| 23 October Hochwasser um 04:05 Wasserstand NAP: 121 cm | LAT: 0 cm |
| 23 October Niedriges Wasser um 12:04 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 0 cm |
| 23 October Hochwasser um 16:22 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 0 cm |
| 24 October Niedriges Wasser um 00:02 Wasserstand NAP: 0 cm | LAT: 0 cm |
| 24 October Hochwasser um 04:47 Wasserstand NAP: 126 cm | LAT: 0 cm |
| 24 October Niedriges Wasser um 13:05 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 0 cm |
| 24 October Hochwasser um 16:59 Wasserstand NAP: 117 cm | LAT: 0 cm |
| 25 October Niedriges Wasser um 01:02 Wasserstand NAP: 0 cm | LAT: 0 cm |
| 25 October Hochwasser um 04:24 Wasserstand NAP: 129 cm | LAT: 0 cm |
| 25 October Niedriges Wasser um 12:53 Wasserstand NAP: 12 cm | LAT: 0 cm |
| 25 October Hochwasser um 16:35 Wasserstand NAP: 122 cm | LAT: 0 cm |
| 26 October Niedriges Wasser um 00:53 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 0 cm |
| 26 October Hochwasser um 04:59 Wasserstand NAP: 130 cm | LAT: 0 cm |
| 26 October Niedriges Wasser um 13:33 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 0 cm |
| 26 October Hochwasser um 17:11 Wasserstand NAP: 126 cm | LAT: 0 cm |
| 27 October Niedriges Wasser um 01:41 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 0 cm |
| 27 October Hochwasser um 05:36 Wasserstand NAP: 130 cm | LAT: 0 cm |
| 27 October Niedriges Wasser um 14:03 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 0 cm |
| 27 October Hochwasser um 17:48 Wasserstand NAP: 129 cm | LAT: 0 cm |
| 28 October Niedriges Wasser um 02:25 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 0 cm |
| 28 October Hochwasser um 06:14 Wasserstand NAP: 128 cm | LAT: 0 cm |
| 28 October Niedriges Wasser um 14:29 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 0 cm |
| 28 October Hochwasser um 18:27 Wasserstand NAP: 131 cm | LAT: 0 cm |
| 29 October Niedriges Wasser um 03:05 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 0 cm |
| 29 October Hochwasser um 06:56 Wasserstand NAP: 124 cm | LAT: 0 cm |
| 29 October Niedriges Wasser um 14:59 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 0 cm |
| 29 October Hochwasser um 19:09 Wasserstand NAP: 132 cm | LAT: 0 cm |
| 30 October Niedriges Wasser um 03:36 Wasserstand NAP: 12 cm | LAT: 0 cm |
| 30 October Hochwasser um 07:41 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 0 cm |
| 30 October Niedriges Wasser um 15:30 Wasserstand NAP: 13 cm | LAT: 0 cm |
| 30 October Hochwasser um 19:55 Wasserstand NAP: 132 cm | LAT: 0 cm |
| 31 October Niedriges Wasser um 04:02 Wasserstand NAP: 13 cm | LAT: 0 cm |
| 31 October Hochwasser um 08:31 Wasserstand NAP: 116 cm | LAT: 0 cm |
| 31 October Niedriges Wasser um 16:03 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 0 cm |
| 21 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 67 cm | LAT: 53 cm |
| 21 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 64 cm | LAT: 50 cm |
| 21 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 46 cm |
| 21 Oct, 05:40 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 43 cm |
| 21 Oct, 05:50 Wasserstand NAP: 56 cm | LAT: 40 cm |
| 21 Oct, 06:00 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 37 cm |
| 21 Oct, 06:10 Wasserstand NAP: 50 cm | LAT: 34 cm |
| 21 Oct, 06:20 Wasserstand NAP: 48 cm | LAT: 32 cm |
| 21 Oct, 06:30 Wasserstand NAP: 45 cm | LAT: 29 cm |
| 21 Oct, 06:40 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 27 cm |
| 21 Oct, 06:50 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 25 cm |
| 21 Oct, 07:00 Wasserstand NAP: 37 cm | LAT: 23 cm |
| 21 Oct, 07:10 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 21 cm |
| 21 Oct, 07:20 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 20 cm |
| 21 Oct, 07:30 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 18 cm |
| 21 Oct, 07:40 Wasserstand NAP: 27 cm | LAT: 16 cm |
| 21 Oct, 07:50 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 15 cm |
| 21 Oct, 08:00 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 14 cm |
| 21 Oct, 08:10 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 13 cm |
| 21 Oct, 08:20 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 11 cm |
| 21 Oct, 08:30 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 10 cm |
| 21 Oct, 08:40 Wasserstand NAP: 18 cm | LAT: 9 cm |
| 21 Oct, 08:50 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 8 cm |
| 21 Oct, 09:00 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 7 cm |
| 21 Oct, 09:10 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 6 cm |
| 21 Oct, 09:20 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 5 cm |
| 21 Oct, 09:30 Wasserstand NAP: 18 cm | LAT: 4 cm |
| 21 Oct, 09:40 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 4 cm |
| 21 Oct, 09:50 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 4 cm |
| 21 Oct, 10:00 Wasserstand NAP: 22 cm | LAT: 5 cm |
| 21 Oct, 10:10 Wasserstand NAP: 24 cm | LAT: 6 cm |
| 21 Oct, 10:20 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 7 cm |
| 21 Oct, 10:30 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 10 cm |
| 21 Oct, 10:40 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 12 cm |
| 21 Oct, 10:50 Wasserstand NAP: 35 cm | LAT: 15 cm |
| 21 Oct, 11:00 Wasserstand NAP: 38 cm | LAT: 19 cm |
| 21 Oct, 11:10 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 24 cm |
| 21 Oct, 11:20 Wasserstand NAP: 45 cm | LAT: 28 cm |
| 21 Oct, 11:30 Wasserstand NAP: 48 cm | LAT: 33 cm |
| 21 Oct, 11:40 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 38 cm |
| 21 Oct, 11:50 Wasserstand NAP: 56 cm | LAT: 43 cm |
| 21 Oct, 12:00 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 48 cm |
| 21 Oct, 12:10 Wasserstand NAP: 64 cm | LAT: 53 cm |
| 21 Oct, 12:20 Wasserstand NAP: 68 cm | LAT: 58 cm |
| 21 Oct, 12:30 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 62 cm |
| 21 Oct, 12:40 Wasserstand NAP: 75 cm | LAT: 66 cm |
| 21 Oct, 12:50 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 69 cm |
| 21 Oct, 13:00 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 72 cm |
| 21 Oct, 13:10 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 75 cm |
| 21 Oct, 13:20 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 77 cm |
| 21 Oct, 13:30 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 78 cm |
| 21 Oct, 13:40 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 79 cm |
| 21 Oct, 13:50 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 80 cm |
| 21 Oct, 14:00 Wasserstand NAP: 94 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Oct, 14:10 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Oct, 14:20 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Oct, 14:30 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Oct, 14:40 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 81 cm |
| 21 Oct, 14:50 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 80 cm |
| 21 Oct, 15:00 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 80 cm |
| 21 Oct, 15:10 Wasserstand NAP: 94 cm | LAT: 79 cm |
| 21 Oct, 15:20 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 77 cm |
| 21 Oct, 15:30 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 76 cm |
| 21 Oct, 15:40 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 74 cm |
| 21 Oct, 15:50 Wasserstand NAP: 87 cm | LAT: 72 cm |
| 21 Oct, 16:00 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 69 cm |
| 21 Oct, 16:10 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 66 cm |
| 21 Oct, 16:20 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 63 cm |
| 21 Oct, 16:30 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 59 cm |
| 21 Oct, 16:40 Wasserstand NAP: 73 cm | LAT: 56 cm |
| 21 Oct, 16:50 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 53 cm |
| 21 Oct, 17:00 Wasserstand NAP: 67 cm | LAT: 50 cm |
| 21 Oct, 17:10 Wasserstand NAP: 63 cm | LAT: 46 cm |
| 21 Oct, 17:20 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 44 cm |
| 21 Oct, 17:30 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 41 cm |
| 21 Oct, 17:40 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 39 cm |
| 21 Oct, 17:50 Wasserstand NAP: 50 cm | LAT: 36 cm |
| 21 Oct, 18:00 Wasserstand NAP: 47 cm | LAT: 35 cm |
| 21 Oct, 18:10 Wasserstand NAP: 44 cm | LAT: 33 cm |
| 21 Oct, 18:20 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 32 cm |
| 21 Oct, 18:30 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 31 cm |
| 21 Oct, 18:40 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 30 cm |
| 21 Oct, 18:50 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 30 cm |
| 21 Oct, 19:00 Wasserstand NAP: 31 cm | LAT: 30 cm |
| 21 Oct, 19:10 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 30 cm |
| 21 Oct, 19:20 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 31 cm |
| 21 Oct, 19:30 Wasserstand NAP: 24 cm | LAT: 32 cm |
| 21 Oct, 19:40 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 33 cm |
| 21 Oct, 19:50 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 34 cm |
| 21 Oct, 20:00 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 35 cm |
| 21 Oct, 20:10 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 36 cm |
| 21 Oct, 20:20 Wasserstand NAP: 12 cm | LAT: 37 cm |
| 21 Oct, 20:30 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 38 cm |
| 21 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 39 cm |
| 21 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 39 cm |
| 21 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 40 cm |
| 21 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 40 cm |
| 21 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 40 cm |
| 21 Oct, 21:30 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 41 cm |
| 21 Oct, 21:40 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 41 cm |
| 21 Oct, 21:50 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 41 cm |
| 21 Oct, 22:00 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 42 cm |
| 21 Oct, 22:10 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 42 cm |
| 21 Oct, 22:20 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 43 cm |
| 21 Oct, 22:30 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 44 cm |
| 21 Oct, 22:40 Wasserstand NAP: 13 cm | LAT: 46 cm |
| 21 Oct, 22:50 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 49 cm |
| 21 Oct, 23:00 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 53 cm |
| 21 Oct, 23:10 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 58 cm |
| 21 Oct, 23:20 Wasserstand NAP: 27 cm | LAT: 64 cm |
| 21 Oct, 23:30 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 69 cm |
| 21 Oct, 23:40 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 75 cm |
| 21 Oct, 23:50 Wasserstand NAP: 38 cm | LAT: 81 cm |
| 22 Oct, 00:00 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 86 cm |
| 22 Oct, 00:10 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 91 cm |
| 22 Oct, 00:20 Wasserstand NAP: 50 cm | LAT: 96 cm |
| 22 Oct, 00:30 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 101 cm |
| 22 Oct, 00:40 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 105 cm |
| 22 Oct, 00:50 Wasserstand NAP: 65 cm | LAT: 109 cm |
| 22 Oct, 01:00 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 113 cm |
| 22 Oct, 01:10 Wasserstand NAP: 75 cm | LAT: 117 cm |
| 22 Oct, 01:20 Wasserstand NAP: 80 cm | LAT: 120 cm |
| 22 Oct, 01:30 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 124 cm |
| 22 Oct, 01:40 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 128 cm |
| 22 Oct, 01:50 Wasserstand NAP: 94 cm | LAT: 131 cm |
| 22 Oct, 02:00 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 134 cm |
| 22 Oct, 02:10 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 137 cm |
| 22 Oct, 02:20 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 139 cm |
| 22 Oct, 02:30 Wasserstand NAP: 108 cm | LAT: 141 cm |
| 22 Oct, 02:40 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 143 cm |
| 22 Oct, 02:50 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 145 cm |
| 22 Oct, 03:00 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 146 cm |
| 22 Oct, 03:10 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 146 cm |
| 22 Oct, 03:20 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 146 cm |
| 22 Oct, 03:30 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 146 cm |
| 22 Oct, 03:40 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 145 cm |
| 22 Oct, 03:50 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 144 cm |
| 22 Oct, 04:00 Wasserstand NAP: 108 cm | LAT: 143 cm |
| 22 Oct, 04:10 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 141 cm |
| 22 Oct, 04:20 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 139 cm |
| 22 Oct, 04:30 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 137 cm |
| 22 Oct, 04:40 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 134 cm |
| 22 Oct, 04:50 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 131 cm |
| 22 Oct, 05:00 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 128 cm |
| 22 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 125 cm |
| 22 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 87 cm | LAT: 121 cm |
| 22 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 117 cm |
| 22 Oct, 05:40 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 112 cm |
| 22 Oct, 05:50 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 108 cm |
| 22 Oct, 06:00 Wasserstand NAP: 77 cm | LAT: 103 cm |
| 22 Oct, 06:10 Wasserstand NAP: 74 cm | LAT: 99 cm |
| 22 Oct, 06:20 Wasserstand NAP: 71 cm | LAT: 94 cm |
| 22 Oct, 06:30 Wasserstand NAP: 68 cm | LAT: 90 cm |
| 22 Oct, 06:40 Wasserstand NAP: 65 cm | LAT: 86 cm |
| 22 Oct, 06:50 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 82 cm |
| 22 Oct, 07:00 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 78 cm |
| 22 Oct, 07:10 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 75 cm |
| 22 Oct, 07:20 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 71 cm |
| 22 Oct, 07:30 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 68 cm |
| 22 Oct, 07:40 Wasserstand NAP: 45 cm | LAT: 65 cm |
| 22 Oct, 07:50 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 63 cm |
| 22 Oct, 08:00 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 60 cm |
| 22 Oct, 08:10 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 58 cm |
| 22 Oct, 08:20 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 55 cm |
| 22 Oct, 08:30 Wasserstand NAP: 31 cm | LAT: 53 cm |
| 22 Oct, 08:40 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 50 cm |
| 22 Oct, 08:50 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 48 cm |
| 22 Oct, 09:00 Wasserstand NAP: 24 cm | LAT: 45 cm |
| 22 Oct, 09:10 Wasserstand NAP: 22 cm | LAT: 43 cm |
| 22 Oct, 09:20 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 41 cm |
| 22 Oct, 09:30 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 39 cm |
| 22 Oct, 09:40 Wasserstand NAP: 18 cm | LAT: 38 cm |
| 22 Oct, 09:50 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 36 cm |
| 22 Oct, 10:00 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 35 cm |
| 22 Oct, 10:10 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 34 cm |
| 22 Oct, 10:20 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 34 cm |
| 22 Oct, 10:30 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 33 cm |
| 22 Oct, 10:40 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 33 cm |
| 22 Oct, 10:50 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 33 cm |
| 22 Oct, 11:00 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 34 cm |
| 22 Oct, 11:10 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 35 cm |
| 22 Oct, 11:20 Wasserstand NAP: 18 cm | LAT: 36 cm |
| 22 Oct, 11:30 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 38 cm |
| 22 Oct, 11:40 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 40 cm |
| 22 Oct, 11:50 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 43 cm |
| 22 Oct, 12:00 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 47 cm |
| 22 Oct, 12:10 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 52 cm |
| 22 Oct, 12:20 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 57 cm |
| 22 Oct, 12:30 Wasserstand NAP: 35 cm | LAT: 63 cm |
| 22 Oct, 12:40 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 70 cm |
| 22 Oct, 12:50 Wasserstand NAP: 44 cm | LAT: 76 cm |
| 22 Oct, 13:00 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 82 cm |
| 22 Oct, 13:10 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 89 cm |
| 22 Oct, 13:20 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 95 cm |
| 22 Oct, 13:30 Wasserstand NAP: 65 cm | LAT: 101 cm |
| 22 Oct, 13:40 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 107 cm |
| 22 Oct, 13:50 Wasserstand NAP: 75 cm | LAT: 112 cm |
| 22 Oct, 14:00 Wasserstand NAP: 80 cm | LAT: 117 cm |
| 22 Oct, 14:10 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 121 cm |
| 22 Oct, 14:20 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 124 cm |
| 22 Oct, 14:30 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 127 cm |
| 22 Oct, 14:40 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 129 cm |
| 22 Oct, 14:50 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 131 cm |
| 22 Oct, 15:00 Wasserstand NAP: 100 cm | LAT: 132 cm |
| 22 Oct, 15:10 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 133 cm |
| 22 Oct, 15:20 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 133 cm |
| 22 Oct, 15:30 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 133 cm |
| 22 Oct, 15:40 Wasserstand NAP: 104 cm | LAT: 133 cm |
| 22 Oct, 15:50 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 132 cm |
| 22 Oct, 16:00 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 131 cm |
| 22 Oct, 16:10 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 129 cm |
| 22 Oct, 16:20 Wasserstand NAP: 100 cm | LAT: 127 cm |
| 22 Oct, 16:30 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 124 cm |
| 22 Oct, 16:40 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 121 cm |
| 22 Oct, 16:50 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 118 cm |
| 22 Oct, 17:00 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 115 cm |
| 22 Oct, 17:10 Wasserstand NAP: 87 cm | LAT: 111 cm |
| 22 Oct, 17:20 Wasserstand NAP: 84 cm | LAT: 107 cm |
| 22 Oct, 17:30 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 103 cm |
| 22 Oct, 17:40 Wasserstand NAP: 78 cm | LAT: 99 cm |
| 22 Oct, 17:50 Wasserstand NAP: 75 cm | LAT: 94 cm |
| 22 Oct, 18:00 Wasserstand NAP: 71 cm | LAT: 90 cm |
| 22 Oct, 18:10 Wasserstand NAP: 68 cm | LAT: 86 cm |
| 22 Oct, 18:20 Wasserstand NAP: 64 cm | LAT: 82 cm |
| 22 Oct, 18:30 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 78 cm |
| 22 Oct, 18:40 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 74 cm |
| 22 Oct, 18:50 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 70 cm |
| 22 Oct, 19:00 Wasserstand NAP: 51 cm | LAT: 66 cm |
| 22 Oct, 19:10 Wasserstand NAP: 47 cm | LAT: 63 cm |
| 22 Oct, 19:20 Wasserstand NAP: 44 cm | LAT: 60 cm |
| 22 Oct, 19:30 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 56 cm |
| 22 Oct, 19:40 Wasserstand NAP: 38 cm | LAT: 53 cm |
| 22 Oct, 19:50 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 50 cm |
| 22 Oct, 20:00 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 47 cm |
| 22 Oct, 20:10 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 44 cm |
| 22 Oct, 20:20 Wasserstand NAP: 27 cm | LAT: 42 cm |
| 22 Oct, 20:30 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 39 cm |
| 22 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: 22 cm | LAT: 37 cm |
| 22 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 34 cm |
| 22 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 32 cm |
| 22 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 30 cm |
| 22 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: 12 cm | LAT: 29 cm |
| 22 Oct, 21:30 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 27 cm |
| 22 Oct, 21:40 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 26 cm |
| 22 Oct, 21:50 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 24 cm |
| 22 Oct, 22:00 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 23 cm |
| 22 Oct, 22:10 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 22 cm |
| 22 Oct, 22:20 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 20 cm |
| 22 Oct, 22:30 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 19 cm |
| 22 Oct, 22:40 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 18 cm |
| 22 Oct, 22:50 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 16 cm |
| 22 Oct, 23:00 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 15 cm |
| 22 Oct, 23:10 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 14 cm |
| 22 Oct, 23:20 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 13 cm |
| 22 Oct, 23:30 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 12 cm |
| 22 Oct, 23:40 Wasserstand NAP: 7 cm | LAT: 12 cm |
| 22 Oct, 23:50 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 11 cm |
| 23 Oct, 00:00 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 12 cm |
| 23 Oct, 00:10 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 13 cm |
| 23 Oct, 00:20 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 15 cm |
| 23 Oct, 00:30 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 18 cm |
| 23 Oct, 00:40 Wasserstand NAP: 24 cm | LAT: 21 cm |
| 23 Oct, 00:50 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 26 cm |
| 23 Oct, 01:00 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 31 cm |
| 23 Oct, 01:10 Wasserstand NAP: 38 cm | LAT: 37 cm |
| 23 Oct, 01:20 Wasserstand NAP: 43 cm | LAT: 44 cm |
| 23 Oct, 01:30 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 51 cm |
| 23 Oct, 01:40 Wasserstand NAP: 56 cm | LAT: 59 cm |
| 23 Oct, 01:50 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 66 cm |
| 23 Oct, 02:00 Wasserstand NAP: 69 cm | LAT: 74 cm |
| 23 Oct, 02:10 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 81 cm |
| 23 Oct, 02:20 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 88 cm |
| 23 Oct, 02:30 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 95 cm |
| 23 Oct, 02:40 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 101 cm |
| 23 Oct, 02:50 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 106 cm |
| 23 Oct, 03:00 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 110 cm |
| 23 Oct, 03:10 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 113 cm |
| 23 Oct, 03:20 Wasserstand NAP: 114 cm | LAT: 115 cm |
| 23 Oct, 03:30 Wasserstand NAP: 117 cm | LAT: 116 cm |
| 23 Oct, 03:40 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 116 cm |
| 23 Oct, 03:50 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 116 cm |
| 23 Oct, 04:00 Wasserstand NAP: 121 cm | LAT: 116 cm |
| 23 Oct, 04:10 Wasserstand NAP: 121 cm | LAT: 115 cm |
| 23 Oct, 04:20 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 114 cm |
| 23 Oct, 04:30 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 114 cm |
| 23 Oct, 04:40 Wasserstand NAP: 117 cm | LAT: 112 cm |
| 23 Oct, 04:50 Wasserstand NAP: 115 cm | LAT: 111 cm |
| 23 Oct, 05:00 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 109 cm |
| 23 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 106 cm |
| 23 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 107 cm | LAT: 103 cm |
| 23 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 99 cm |
| 23 Oct, 05:40 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 96 cm |
| 23 Oct, 05:50 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 92 cm |
| 21 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 53 cm |
| 21 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 50 cm |
| 21 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 46 cm |
