Auf der Wasserkarte
Mit der Die Gezeiten-App haben Sie jederzeit und überall die aktuellen Gezeitendaten zur Hand.
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.
| Keine astronomische Vorhersage verfügbar |
| 12 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 73 cm |
| 12 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: -53 cm | LAT: 63 cm |
| 12 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 54 cm |
| 12 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: -67 cm | LAT: 44 cm |
| 12 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 36 cm |
| 12 Oct, 21:30 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 27 cm |
| 12 Oct, 21:40 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: 20 cm |
| 12 Oct, 21:50 Wasserstand NAP: -79 cm | LAT: 12 cm |
| 12 Oct, 22:00 Wasserstand NAP: -80 cm | LAT: 6 cm |
| 12 Oct, 22:10 Wasserstand NAP: -80 cm | LAT: 1 cm |
| 12 Oct, 22:20 Wasserstand NAP: -80 cm | LAT: -2 cm |
| 12 Oct, 22:30 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: -4 cm |
| 12 Oct, 22:40 Wasserstand NAP: -77 cm | LAT: -2 cm |
| 12 Oct, 22:50 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 2 cm |
| 12 Oct, 23:00 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 10 cm |
| 12 Oct, 23:10 Wasserstand NAP: -69 cm | LAT: 19 cm |
| 12 Oct, 23:20 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 26 cm |
| 12 Oct, 23:30 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 31 cm |
| 12 Oct, 23:40 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 35 cm |
| 12 Oct, 23:50 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:00 Wasserstand NAP: -59 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 00:10 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 00:20 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:30 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:40 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 34 cm |
| 13 Oct, 00:50 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 33 cm |
| 13 Oct, 01:00 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:10 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:20 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:30 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 33 cm |
| 13 Oct, 01:40 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 01:50 Wasserstand NAP: -48 cm | LAT: 41 cm |
| 13 Oct, 02:00 Wasserstand NAP: -44 cm | LAT: 46 cm |
| 13 Oct, 02:10 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 51 cm |
| 13 Oct, 02:20 Wasserstand NAP: -35 cm | LAT: 57 cm |
| 13 Oct, 02:30 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 64 cm |
| 13 Oct, 02:40 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 73 cm |
| 13 Oct, 02:50 Wasserstand NAP: -14 cm | LAT: 84 cm |
| 13 Oct, 03:00 Wasserstand NAP: -1 cm | LAT: 96 cm |
| 13 Oct, 03:10 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 111 cm |
| 13 Oct, 03:20 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 130 cm |
| 13 Oct, 03:30 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 153 cm |
| 13 Oct, 03:40 Wasserstand NAP: 84 cm | LAT: 182 cm |
| 13 Oct, 03:50 Wasserstand NAP: 108 cm | LAT: 213 cm |
| 13 Oct, 04:00 Wasserstand NAP: 130 cm | LAT: 244 cm |
| 13 Oct, 04:10 Wasserstand NAP: 148 cm | LAT: 269 cm |
| 13 Oct, 04:20 Wasserstand NAP: 161 cm | LAT: 287 cm |
| 13 Oct, 04:30 Wasserstand NAP: 169 cm | LAT: 294 cm |
| 13 Oct, 04:40 Wasserstand NAP: 171 cm | LAT: 290 cm |
| 13 Oct, 04:50 Wasserstand NAP: 167 cm | LAT: 278 cm |
| 13 Oct, 05:00 Wasserstand NAP: 160 cm | LAT: 262 cm |
| 13 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 151 cm | LAT: 246 cm |
| 13 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 232 cm |
| 13 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 132 cm | LAT: 220 cm |
| 13 Oct, 05:40 Wasserstand NAP: 124 cm | LAT: 212 cm |
| 13 Oct, 05:50 Wasserstand NAP: 118 cm | LAT: 207 cm |
| 13 Oct, 06:00 Wasserstand NAP: 114 cm | LAT: 204 cm |
| 13 Oct, 06:10 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 202 cm |
| 13 Oct, 06:20 Wasserstand NAP: 108 cm | LAT: 202 cm |
| 13 Oct, 06:30 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 201 cm |
| 13 Oct, 06:40 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 198 cm |
| 13 Oct, 06:50 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 193 cm |
| 13 Oct, 07:00 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 187 cm |
| 13 Oct, 07:10 Wasserstand NAP: 80 cm | LAT: 180 cm |
| 13 Oct, 07:20 Wasserstand NAP: 71 cm | LAT: 172 cm |
| 13 Oct, 07:30 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 164 cm |
| 13 Oct, 07:40 Wasserstand NAP: 51 cm | LAT: 154 cm |
| 13 Oct, 07:50 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 145 cm |
| 13 Oct, 08:00 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 135 cm |
| 13 Oct, 08:10 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 125 cm |
| 13 Oct, 08:20 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 115 cm |
| 13 Oct, 08:30 Wasserstand NAP: -1 cm | LAT: 106 cm |
| 13 Oct, 08:40 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 97 cm |
| 13 Oct, 08:50 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 88 cm |
| 13 Oct, 09:00 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 79 cm |
| 13 Oct, 09:10 Wasserstand NAP: -42 cm | LAT: 71 cm |
| 13 Oct, 09:20 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 63 cm |
| 13 Oct, 09:30 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 56 cm |
| 13 Oct, 09:40 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 49 cm |
| 13 Oct, 09:50 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 43 cm |
| 13 Oct, 10:00 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 38 cm |
| 13 Oct, 10:10 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 33 cm |
| 13 Oct, 10:20 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 30 cm |
| 13 Oct, 10:30 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 29 cm |
| 13 Oct, 10:40 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 10:50 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 34 cm |
| 13 Oct, 11:00 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 40 cm |
| 13 Oct, 11:10 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 45 cm |
| 13 Oct, 11:20 Wasserstand NAP: -48 cm | LAT: 51 cm |
| 13 Oct, 11:30 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 54 cm |
| 13 Oct, 11:40 Wasserstand NAP: -42 cm | LAT: 56 cm |
| 13 Oct, 11:50 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 56 cm |
| 13 Oct, 12:00 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 54 cm |
| 13 Oct, 12:10 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 52 cm |
| 13 Oct, 12:20 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 50 cm |
| 13 Oct, 12:30 Wasserstand NAP: -43 cm | LAT: 48 cm |
| 13 Oct, 12:40 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 46 cm |
| 13 Oct, 12:50 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 45 cm |
| 13 Oct, 13:00 Wasserstand NAP: -51 cm | LAT: 45 cm |
| 13 Oct, 13:10 Wasserstand NAP: -53 cm | LAT: 47 cm |
| 13 Oct, 13:20 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 51 cm |
| 13 Oct, 13:30 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 56 cm |
| 13 Oct, 13:40 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 60 cm |
| 13 Oct, 13:50 Wasserstand NAP: -41 cm | LAT: 65 cm |
| 13 Oct, 14:00 Wasserstand NAP: -35 cm | LAT: 69 cm |
| 13 Oct, 14:10 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 73 cm |
| 13 Oct, 14:20 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 78 cm |
| 13 Oct, 14:30 Wasserstand NAP: -16 cm | LAT: 84 cm |
| 13 Oct, 14:40 Wasserstand NAP: -10 cm | LAT: 91 cm |
| 13 Oct, 14:50 Wasserstand NAP: -3 cm | LAT: 100 cm |
| 13 Oct, 15:00 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 110 cm |
| 13 Oct, 15:10 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 122 cm |
| 13 Oct, 15:20 Wasserstand NAP: 27 cm | LAT: 137 cm |
| 13 Oct, 15:30 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 155 cm |
| 13 Oct, 15:40 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 176 cm |
| 13 Oct, 15:50 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 202 cm |
| 13 Oct, 16:00 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 230 cm |
| 13 Oct, 16:10 Wasserstand NAP: 124 cm | LAT: 257 cm |
| 13 Oct, 16:20 Wasserstand NAP: 143 cm | LAT: 281 cm |
| 13 Oct, 16:30 Wasserstand NAP: 158 cm | LAT: 297 cm |
| 13 Oct, 16:40 Wasserstand NAP: 169 cm | LAT: 304 cm |
| 13 Oct, 16:50 Wasserstand NAP: 173 cm | LAT: 301 cm |
| 13 Oct, 17:00 Wasserstand NAP: 173 cm | LAT: 291 cm |
| 13 Oct, 17:10 Wasserstand NAP: 168 cm | LAT: 278 cm |
| 13 Oct, 17:20 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 264 cm |
| 13 Oct, 17:30 Wasserstand NAP: 149 cm | LAT: 252 cm |
| 13 Oct, 17:40 Wasserstand NAP: 139 cm | LAT: 243 cm |
| 13 Oct, 17:50 Wasserstand NAP: 130 cm | LAT: 235 cm |
| 13 Oct, 18:00 Wasserstand NAP: 122 cm | LAT: 230 cm |
| 13 Oct, 18:10 Wasserstand NAP: 117 cm | LAT: 227 cm |
| 13 Oct, 18:20 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 225 cm |
| 13 Oct, 18:30 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 224 cm |
| 13 Oct, 18:40 Wasserstand NAP: 109 cm | LAT: 221 cm |
| 13 Oct, 18:50 Wasserstand NAP: 107 cm | LAT: 217 cm |
| 13 Oct, 19:00 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 212 cm |
| 13 Oct, 19:10 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 207 cm |
| 13 Oct, 19:20 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 200 cm |
| 13 Oct, 19:30 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 193 cm |
| 13 Oct, 19:40 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 185 cm |
| 13 Oct, 19:50 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 177 cm |
| 13 Oct, 20:00 Wasserstand NAP: 45 cm | LAT: 168 cm |
| 13 Oct, 20:10 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 159 cm |
| 13 Oct, 20:20 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 149 cm |
| 13 Oct, 20:30 Wasserstand NAP: 7 cm | LAT: 139 cm |
| 13 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: -5 cm | LAT: 130 cm |
| 13 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: -16 cm | LAT: 121 cm |
| 13 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 112 cm |
| 13 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: -37 cm | LAT: 104 cm |
| 13 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 97 cm |
| 13 Oct, 21:30 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 90 cm |
| 13 Oct, 21:40 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 83 cm |
| 13 Oct, 21:50 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 78 cm |
| 13 Oct, 22:00 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 73 cm |
| 13 Oct, 22:10 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 70 cm |
| 13 Oct, 22:20 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 70 cm |
| 13 Oct, 22:30 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 72 cm |
| 13 Oct, 22:40 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 77 cm |
| 13 Oct, 22:50 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 83 cm |
| 13 Oct, 23:00 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 90 cm |
| 13 Oct, 23:10 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 97 cm |
| 13 Oct, 23:20 Wasserstand NAP: -69 cm | LAT: 101 cm |
| 13 Oct, 23:30 Wasserstand NAP: -67 cm | LAT: 104 cm |
| 13 Oct, 23:40 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 106 cm |
| 13 Oct, 23:50 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 104 cm |
| 14 Oct, 00:00 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 101 cm |
| 14 Oct, 00:10 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 98 cm |
| 14 Oct, 00:20 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 94 cm |
| 14 Oct, 00:30 Wasserstand NAP: -56 cm | LAT: 92 cm |
| 14 Oct, 00:40 Wasserstand NAP: -56 cm | LAT: 91 cm |
| 14 Oct, 00:50 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 92 cm |
| 14 Oct, 01:00 Wasserstand NAP: -59 cm | LAT: 95 cm |
| 14 Oct, 01:10 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 100 cm |
| 14 Oct, 01:20 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 106 cm |
| 14 Oct, 01:30 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 112 cm |
| 14 Oct, 01:40 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 118 cm |
| 14 Oct, 01:50 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 124 cm |
| 14 Oct, 02:00 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 128 cm |
| 14 Oct, 02:10 Wasserstand NAP: -56 cm | LAT: 133 cm |
| 14 Oct, 02:20 Wasserstand NAP: -51 cm | LAT: 137 cm |
| 14 Oct, 02:30 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 141 cm |
| 14 Oct, 02:40 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 145 cm |
| 14 Oct, 02:50 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 150 cm |
| 14 Oct, 03:00 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 157 cm |
| 14 Oct, 03:10 Wasserstand NAP: -18 cm | LAT: 165 cm |
| 14 Oct, 03:20 Wasserstand NAP: -9 cm | LAT: 174 cm |
| 14 Oct, 03:30 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 186 cm |
| 14 Oct, 03:40 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 199 cm |
| 14 Oct, 03:50 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 215 cm |
| 14 Oct, 04:00 Wasserstand NAP: 51 cm | LAT: 234 cm |
| 14 Oct, 04:10 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 255 cm |
| 14 Oct, 04:20 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 278 cm |
| 14 Oct, 04:30 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 302 cm |
| 14 Oct, 04:40 Wasserstand NAP: 131 cm | LAT: 323 cm |
| 14 Oct, 04:50 Wasserstand NAP: 146 cm | LAT: 339 cm |
| 14 Oct, 05:00 Wasserstand NAP: 155 cm | LAT: 346 cm |
| 14 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 160 cm | LAT: 345 cm |
| 14 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 160 cm | LAT: 337 cm |
| 14 Oct, 05:30 Wasserstand NAP: 156 cm | LAT: 325 cm |
| 14 Oct, 05:40 Wasserstand NAP: 149 cm | LAT: 311 cm |
| 14 Oct, 05:50 Wasserstand NAP: 140 cm | LAT: 297 cm |
| 14 Oct, 06:00 Wasserstand NAP: 131 cm | LAT: 286 cm |
| 14 Oct, 06:10 Wasserstand NAP: 122 cm | LAT: 277 cm |
| 14 Oct, 06:20 Wasserstand NAP: 114 cm | LAT: 271 cm |
| 14 Oct, 06:30 Wasserstand NAP: 109 cm | LAT: 268 cm |
| 14 Oct, 06:40 Wasserstand NAP: 104 cm | LAT: 269 cm |
| 14 Oct, 06:50 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 269 cm |
| 14 Oct, 07:00 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 268 cm |
| 14 Oct, 07:10 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 265 cm |
| 14 Oct, 07:20 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 261 cm |
| 14 Oct, 07:30 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 254 cm |
| 14 Oct, 07:40 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 244 cm |
| 14 Oct, 07:50 Wasserstand NAP: 71 cm | LAT: 233 cm |
| 14 Oct, 08:00 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 221 cm |
| 14 Oct, 08:10 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 210 cm |
| 14 Oct, 08:20 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 198 cm |
| 14 Oct, 08:30 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 187 cm |
| 14 Oct, 08:40 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 176 cm |
| 14 Oct, 08:50 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 166 cm |
| 14 Oct, 09:00 Wasserstand NAP: 0 cm | LAT: 156 cm |
| 14 Oct, 09:10 Wasserstand NAP: -11 cm | LAT: 145 cm |
| 14 Oct, 09:20 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 135 cm |
| 14 Oct, 09:30 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 125 cm |
| 14 Oct, 09:40 Wasserstand NAP: -42 cm | LAT: 115 cm |
| 14 Oct, 09:50 Wasserstand NAP: -51 cm | LAT: 106 cm |
| 14 Oct, 10:00 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 97 cm |
| 14 Oct, 10:10 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 89 cm |
| 14 Oct, 10:20 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 82 cm |
| 14 Oct, 10:30 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 75 cm |
| 14 Oct, 10:40 Wasserstand NAP: -71 cm | LAT: 70 cm |
| 14 Oct, 10:50 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 66 cm |
| 14 Oct, 11:00 Wasserstand NAP: -69 cm | LAT: 64 cm |
| 14 Oct, 11:10 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 65 cm |
| 14 Oct, 11:20 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 68 cm |
| 14 Oct, 11:30 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 74 cm |
| 14 Oct, 11:40 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 81 cm |
| 14 Oct, 11:50 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 89 cm |
| 14 Oct, 12:00 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 95 cm |
| 14 Oct, 12:10 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 99 cm |
| 14 Oct, 12:20 Wasserstand NAP: -47 cm | LAT: 101 cm |
| 14 Oct, 12:30 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 101 cm |
| 14 Oct, 12:40 Wasserstand NAP: -44 cm | LAT: 101 cm |
| 14 Oct, 12:50 Wasserstand NAP: -44 cm | LAT: 100 cm |
| 14 Oct, 13:00 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 98 cm |
| 14 Oct, 13:10 Wasserstand NAP: -47 cm | LAT: 96 cm |
| 14 Oct, 13:20 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 95 cm |
| 14 Oct, 13:30 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 96 cm |
| 14 Oct, 13:40 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 97 cm |
| 14 Oct, 13:50 Wasserstand NAP: -56 cm | LAT: 100 cm |
| 14 Oct, 14:00 Wasserstand NAP: -56 cm | LAT: 103 cm |
| 14 Oct, 14:10 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 106 cm |
| 14 Oct, 14:20 Wasserstand NAP: -51 cm | LAT: 109 cm |
| 14 Oct, 14:30 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 112 cm |
| 14 Oct, 14:40 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 115 cm |
| 14 Oct, 14:50 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 118 cm |
| 14 Oct, 15:00 Wasserstand NAP: -25 cm | LAT: 120 cm |
| 14 Oct, 15:10 Wasserstand NAP: -17 cm | LAT: 122 cm |
| 14 Oct, 15:20 Wasserstand NAP: -8 cm | LAT: 125 cm |
| 14 Oct, 15:30 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 130 cm |
| 14 Oct, 15:40 Wasserstand NAP: 13 cm | LAT: 137 cm |
| 14 Oct, 15:50 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 146 cm |
| 14 Oct, 16:00 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 157 cm |
| 14 Oct, 16:10 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 171 cm |
| 14 Oct, 16:20 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 190 cm |
| 14 Oct, 16:30 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 212 cm |
| 14 Oct, 16:40 Wasserstand NAP: 115 cm | LAT: 236 cm |
| 14 Oct, 16:50 Wasserstand NAP: 133 cm | LAT: 260 cm |
| 14 Oct, 17:00 Wasserstand NAP: 149 cm | LAT: 282 cm |
| 14 Oct, 17:10 Wasserstand NAP: 161 cm | LAT: 297 cm |
| 14 Oct, 17:20 Wasserstand NAP: 168 cm | LAT: 305 cm |
| 14 Oct, 17:30 Wasserstand NAP: 170 cm | LAT: 302 cm |
| 14 Oct, 17:40 Wasserstand NAP: 168 cm | LAT: 291 cm |
| 14 Oct, 17:50 Wasserstand NAP: 163 cm | LAT: 276 cm |
| 14 Oct, 18:00 Wasserstand NAP: 154 cm | LAT: 261 cm |
| 14 Oct, 18:10 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 249 cm |
| 14 Oct, 18:20 Wasserstand NAP: 134 cm | LAT: 239 cm |
| 14 Oct, 18:30 Wasserstand NAP: 125 cm | LAT: 232 cm |
| 14 Oct, 18:40 Wasserstand NAP: 118 cm | LAT: 227 cm |
| 14 Oct, 18:50 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 223 cm |
| 14 Oct, 19:00 Wasserstand NAP: 108 cm | LAT: 220 cm |
| 14 Oct, 19:10 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 218 cm |
| 14 Oct, 19:20 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 214 cm |
| 14 Oct, 19:30 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 210 cm |
| 14 Oct, 19:40 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 203 cm |
| 14 Oct, 19:50 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 196 cm |
| 14 Oct, 20:00 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 187 cm |
| 14 Oct, 20:10 Wasserstand NAP: 74 cm | LAT: 178 cm |
| 14 Oct, 20:20 Wasserstand NAP: 64 cm | LAT: 168 cm |
| 14 Oct, 20:30 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 157 cm |
| 14 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 147 cm |
| 14 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 136 cm |
| 14 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 125 cm |
| 14 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 114 cm |
| 14 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: -6 cm | LAT: 104 cm |
| 12 Oct, 20:40 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 73 cm |
| 12 Oct, 20:50 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 63 cm |
| 12 Oct, 21:00 Wasserstand NAP: -71 cm | LAT: 54 cm |
| 12 Oct, 21:10 Wasserstand NAP: -81 cm | LAT: 44 cm |
| 12 Oct, 21:20 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 36 cm |
| 12 Oct, 21:30 Wasserstand NAP: -98 cm | LAT: 27 cm |
| 12 Oct, 21:40 Wasserstand NAP: -105 cm | LAT: 20 cm |
| 12 Oct, 21:50 Wasserstand NAP: -113 cm | LAT: 12 cm |
| 12 Oct, 22:00 Wasserstand NAP: -119 cm | LAT: 6 cm |
| 12 Oct, 22:10 Wasserstand NAP: -124 cm | LAT: 1 cm |
| 12 Oct, 22:20 Wasserstand NAP: -127 cm | LAT: -2 cm |
| 12 Oct, 22:30 Wasserstand NAP: -129 cm | LAT: -4 cm |
| 12 Oct, 22:40 Wasserstand NAP: -127 cm | LAT: -2 cm |
| 12 Oct, 22:50 Wasserstand NAP: -123 cm | LAT: 2 cm |
| 12 Oct, 23:00 Wasserstand NAP: -115 cm | LAT: 10 cm |
| 12 Oct, 23:10 Wasserstand NAP: -106 cm | LAT: 19 cm |
| 12 Oct, 23:20 Wasserstand NAP: -99 cm | LAT: 26 cm |
| 12 Oct, 23:30 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 31 cm |
| 12 Oct, 23:40 Wasserstand NAP: -90 cm | LAT: 35 cm |
| 12 Oct, 23:50 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:00 Wasserstand NAP: -88 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 00:10 Wasserstand NAP: -88 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 00:20 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:30 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 36 cm |
| 13 Oct, 00:40 Wasserstand NAP: -91 cm | LAT: 34 cm |
| 13 Oct, 00:50 Wasserstand NAP: -92 cm | LAT: 33 cm |
| 13 Oct, 01:00 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:10 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:20 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 31 cm |
| 13 Oct, 01:30 Wasserstand NAP: -92 cm | LAT: 33 cm |
| 13 Oct, 01:40 Wasserstand NAP: -88 cm | LAT: 37 cm |
| 13 Oct, 01:50 Wasserstand NAP: -84 cm | LAT: 41 cm |
| 13 Oct, 02:00 Wasserstand NAP: -79 cm | LAT: 46 cm |
| 13 Oct, 02:10 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 51 cm |
| 13 Oct, 02:20 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 57 cm |
| 13 Oct, 02:30 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 64 cm |
| 13 Oct, 02:40 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 73 cm |
| 13 Oct, 02:50 Wasserstand NAP: -41 cm | LAT: 84 cm |
| 13 Oct, 03:00 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 96 cm |
| 13 Oct, 03:10 Wasserstand NAP: -14 cm | LAT: 111 cm |
| 13 Oct, 03:20 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 130 cm |
| 13 Oct, 03:30 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 153 cm |
| 13 Oct, 03:40 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 182 cm |
| 13 Oct, 03:50 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 213 cm |
| 13 Oct, 04:00 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 244 cm |
| 13 Oct, 04:10 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 269 cm |
| 13 Oct, 04:20 Wasserstand NAP: 162 cm | LAT: 287 cm |
| 13 Oct, 04:30 Wasserstand NAP: 169 cm | LAT: 294 cm |
| 13 Oct, 04:40 Wasserstand NAP: 165 cm | LAT: 290 cm |
| 13 Oct, 04:50 Wasserstand NAP: 153 cm | LAT: 278 cm |
| 13 Oct, 05:00 Wasserstand NAP: 137 cm | LAT: 262 cm |
| 13 Oct, 05:10 Wasserstand NAP: 121 cm | LAT: 246 cm |
| 13 Oct, 05:20 Wasserstand NAP: 107 cm | LAT: 232 cm |
