Auf der Wasserkarte
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.
Keine astronomische Vorhersage verfügbar |
11 Jan, 12:00 Wasserstand NAP: 116 cm | LAT: 310 cm |
11 Jan, 12:10 Wasserstand NAP: 124 cm | LAT: 318 cm |
11 Jan, 12:20 Wasserstand NAP: 130 cm | LAT: 325 cm |
11 Jan, 12:30 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 330 cm |
11 Jan, 12:40 Wasserstand NAP: 139 cm | LAT: 335 cm |
11 Jan, 12:50 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 340 cm |
11 Jan, 13:00 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 344 cm |
11 Jan, 13:10 Wasserstand NAP: 145 cm | LAT: 346 cm |
11 Jan, 13:20 Wasserstand NAP: 145 cm | LAT: 347 cm |
11 Jan, 13:30 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 346 cm |
11 Jan, 13:40 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 341 cm |
11 Jan, 13:50 Wasserstand NAP: 138 cm | LAT: 334 cm |
11 Jan, 14:00 Wasserstand NAP: 133 cm | LAT: 325 cm |
11 Jan, 14:10 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 316 cm |
11 Jan, 14:20 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 308 cm |
11 Jan, 14:30 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 301 cm |
11 Jan, 14:40 Wasserstand NAP: 102 cm | LAT: 293 cm |
11 Jan, 14:50 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 284 cm |
11 Jan, 15:00 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 273 cm |
11 Jan, 15:10 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 263 cm |
11 Jan, 15:20 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 253 cm |
11 Jan, 15:30 Wasserstand NAP: 51 cm | LAT: 241 cm |
11 Jan, 15:40 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 229 cm |
11 Jan, 15:50 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 218 cm |
11 Jan, 16:00 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 206 cm |
11 Jan, 16:10 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 196 cm |
11 Jan, 16:20 Wasserstand NAP: -2 cm | LAT: 185 cm |
11 Jan, 16:30 Wasserstand NAP: -13 cm | LAT: 174 cm |
11 Jan, 16:40 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 164 cm |
11 Jan, 16:50 Wasserstand NAP: -34 cm | LAT: 153 cm |
11 Jan, 17:00 Wasserstand NAP: -44 cm | LAT: 142 cm |
11 Jan, 17:10 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 131 cm |
11 Jan, 17:20 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 120 cm |
11 Jan, 17:30 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 109 cm |
11 Jan, 17:40 Wasserstand NAP: -82 cm | LAT: 99 cm |
11 Jan, 17:50 Wasserstand NAP: -91 cm | LAT: 89 cm |
11 Jan, 18:00 Wasserstand NAP: -99 cm | LAT: 80 cm |
11 Jan, 18:10 Wasserstand NAP: -107 cm | LAT: 71 cm |
11 Jan, 18:20 Wasserstand NAP: -114 cm | LAT: 63 cm |
11 Jan, 18:30 Wasserstand NAP: -121 cm | LAT: 56 cm |
11 Jan, 18:40 Wasserstand NAP: -126 cm | LAT: 49 cm |
11 Jan, 18:50 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 44 cm |
11 Jan, 19:00 Wasserstand NAP: -135 cm | LAT: 39 cm |
11 Jan, 19:10 Wasserstand NAP: -137 cm | LAT: 35 cm |
11 Jan, 19:20 Wasserstand NAP: -138 cm | LAT: 34 cm |
11 Jan, 19:30 Wasserstand NAP: -137 cm | LAT: 34 cm |
11 Jan, 19:40 Wasserstand NAP: -136 cm | LAT: 36 cm |
11 Jan, 19:50 Wasserstand NAP: -134 cm | LAT: 39 cm |
11 Jan, 20:00 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 45 cm |
11 Jan, 20:10 Wasserstand NAP: -127 cm | LAT: 50 cm |
11 Jan, 20:20 Wasserstand NAP: -122 cm | LAT: 56 cm |
11 Jan, 20:30 Wasserstand NAP: -117 cm | LAT: 61 cm |
11 Jan, 20:40 Wasserstand NAP: -112 cm | LAT: 67 cm |
11 Jan, 20:50 Wasserstand NAP: -106 cm | LAT: 74 cm |
11 Jan, 21:00 Wasserstand NAP: -100 cm | LAT: 83 cm |
11 Jan, 21:10 Wasserstand NAP: -93 cm | LAT: 91 cm |
11 Jan, 21:20 Wasserstand NAP: -85 cm | LAT: 99 cm |
11 Jan, 21:30 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: 107 cm |
11 Jan, 21:40 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 115 cm |
11 Jan, 21:50 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 124 cm |
11 Jan, 22:00 Wasserstand NAP: -53 cm | LAT: 133 cm |
11 Jan, 22:10 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 139 cm |
11 Jan, 22:20 Wasserstand NAP: -36 cm | LAT: 146 cm |
11 Jan, 22:30 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 154 cm |
11 Jan, 22:40 Wasserstand NAP: -18 cm | LAT: 164 cm |
11 Jan, 22:50 Wasserstand NAP: -8 cm | LAT: 175 cm |
11 Jan, 23:00 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 186 cm |
11 Jan, 23:10 Wasserstand NAP: 13 cm | LAT: 197 cm |
11 Jan, 23:20 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 209 cm |
11 Jan, 23:30 Wasserstand NAP: 37 cm | LAT: 221 cm |
11 Jan, 23:40 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 233 cm |
11 Jan, 23:50 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 247 cm |
12 Jan, 00:00 Wasserstand NAP: 74 cm | LAT: 260 cm |
12 Jan, 00:10 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 273 cm |
12 Jan, 00:20 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 285 cm |
12 Jan, 00:30 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 294 cm |
12 Jan, 00:40 Wasserstand NAP: 114 cm | LAT: 301 cm |
12 Jan, 00:50 Wasserstand NAP: 122 cm | LAT: 308 cm |
12 Jan, 01:00 Wasserstand NAP: 129 cm | LAT: 316 cm |
12 Jan, 01:10 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 323 cm |
12 Jan, 01:20 Wasserstand NAP: 139 cm | LAT: 327 cm |
12 Jan, 01:30 Wasserstand NAP: 143 cm | LAT: 332 cm |
12 Jan, 01:40 Wasserstand NAP: 146 cm | LAT: 337 cm |
12 Jan, 01:50 Wasserstand NAP: 147 cm | LAT: 342 cm |
12 Jan, 02:00 Wasserstand NAP: 148 cm | LAT: 343 cm |
12 Jan, 02:10 Wasserstand NAP: 146 cm | LAT: 341 cm |
12 Jan, 02:20 Wasserstand NAP: 143 cm | LAT: 336 cm |
12 Jan, 02:30 Wasserstand NAP: 139 cm | LAT: 327 cm |
12 Jan, 02:40 Wasserstand NAP: 133 cm | LAT: 317 cm |
12 Jan, 02:50 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 310 cm |
12 Jan, 03:00 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 304 cm |
12 Jan, 03:10 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 298 cm |
12 Jan, 03:20 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 290 cm |
12 Jan, 03:30 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 281 cm |
12 Jan, 03:40 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 271 cm |
12 Jan, 03:50 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 261 cm |
12 Jan, 04:00 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 249 cm |
12 Jan, 04:10 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 237 cm |
12 Jan, 04:20 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 225 cm |
12 Jan, 04:30 Wasserstand NAP: 31 cm | LAT: 214 cm |
12 Jan, 04:40 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 203 cm |
12 Jan, 04:50 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 192 cm |
12 Jan, 05:00 Wasserstand NAP: -2 cm | LAT: 182 cm |
12 Jan, 05:10 Wasserstand NAP: -13 cm | LAT: 171 cm |
12 Jan, 05:20 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 160 cm |
12 Jan, 05:30 Wasserstand NAP: -34 cm | LAT: 149 cm |
12 Jan, 05:40 Wasserstand NAP: -44 cm | LAT: 137 cm |
12 Jan, 05:50 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 126 cm |
12 Jan, 06:00 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 116 cm |
12 Jan, 06:10 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 105 cm |
12 Jan, 06:20 Wasserstand NAP: -81 cm | LAT: 95 cm |
12 Jan, 06:30 Wasserstand NAP: -90 cm | LAT: 85 cm |
12 Jan, 06:40 Wasserstand NAP: -98 cm | LAT: 76 cm |
12 Jan, 06:50 Wasserstand NAP: -106 cm | LAT: 68 cm |
12 Jan, 07:00 Wasserstand NAP: -113 cm | LAT: 61 cm |
12 Jan, 07:10 Wasserstand NAP: -119 cm | LAT: 54 cm |
12 Jan, 07:20 Wasserstand NAP: -124 cm | LAT: 49 cm |
12 Jan, 07:30 Wasserstand NAP: -128 cm | LAT: 45 cm |
12 Jan, 07:40 Wasserstand NAP: -130 cm | LAT: 43 cm |
12 Jan, 07:50 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 42 cm |
12 Jan, 08:00 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 41 cm |
12 Jan, 08:10 Wasserstand NAP: -130 cm | LAT: 42 cm |
12 Jan, 08:20 Wasserstand NAP: -128 cm | LAT: 45 cm |
12 Jan, 08:30 Wasserstand NAP: -126 cm | LAT: 50 cm |
12 Jan, 08:40 Wasserstand NAP: -122 cm | LAT: 55 cm |
12 Jan, 08:50 Wasserstand NAP: -118 cm | LAT: 61 cm |
12 Jan, 09:00 Wasserstand NAP: -113 cm | LAT: 67 cm |
12 Jan, 09:10 Wasserstand NAP: -107 cm | LAT: 74 cm |
12 Jan, 09:20 Wasserstand NAP: -101 cm | LAT: 81 cm |
12 Jan, 09:30 Wasserstand NAP: -94 cm | LAT: 89 cm |
12 Jan, 09:40 Wasserstand NAP: -87 cm | LAT: 97 cm |
12 Jan, 09:50 Wasserstand NAP: -79 cm | LAT: 105 cm |
12 Jan, 10:00 Wasserstand NAP: -71 cm | LAT: 113 cm |
12 Jan, 10:10 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 120 cm |
12 Jan, 10:20 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 128 cm |
12 Jan, 10:30 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 136 cm |
12 Jan, 10:40 Wasserstand NAP: -38 cm | LAT: 144 cm |
12 Jan, 10:50 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 153 cm |
12 Jan, 11:00 Wasserstand NAP: -20 cm | LAT: 161 cm |
12 Jan, 11:10 Wasserstand NAP: -11 cm | LAT: 170 cm |
12 Jan, 11:20 Wasserstand NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
12 Jan, 11:30 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 190 cm |
12 Jan, 11:40 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 202 cm |
12 Jan, 11:50 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 214 cm |
12 Jan, 12:00 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 227 cm |
12 Jan, 12:10 Wasserstand NAP: 63 cm | LAT: 240 cm |
12 Jan, 12:20 Wasserstand NAP: 75 cm | LAT: 254 cm |
12 Jan, 12:30 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 267 cm |
12 Jan, 12:40 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 278 cm |
12 Jan, 12:50 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 288 cm |
12 Jan, 13:00 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 297 cm |
12 Jan, 13:10 Wasserstand NAP: 128 cm | LAT: 305 cm |
12 Jan, 13:20 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 313 cm |
12 Jan, 13:30 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 319 cm |
12 Jan, 13:40 Wasserstand NAP: 148 cm | LAT: 325 cm |
12 Jan, 13:50 Wasserstand NAP: 153 cm | LAT: 331 cm |
12 Jan, 14:00 Wasserstand NAP: 157 cm | LAT: 336 cm |
12 Jan, 14:10 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 340 cm |
12 Jan, 14:20 Wasserstand NAP: 161 cm | LAT: 342 cm |
12 Jan, 14:30 Wasserstand NAP: 161 cm | LAT: 343 cm |
12 Jan, 14:40 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 340 cm |
12 Jan, 14:50 Wasserstand NAP: 156 cm | LAT: 334 cm |
12 Jan, 15:00 Wasserstand NAP: 151 cm | LAT: 325 cm |
12 Jan, 15:10 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 316 cm |
12 Jan, 15:20 Wasserstand NAP: 137 cm | LAT: 308 cm |
12 Jan, 15:30 Wasserstand NAP: 128 cm | LAT: 301 cm |
12 Jan, 15:40 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 294 cm |
12 Jan, 15:50 Wasserstand NAP: 109 cm | LAT: 286 cm |
12 Jan, 16:00 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 276 cm |
12 Jan, 16:10 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 265 cm |
12 Jan, 16:20 Wasserstand NAP: 78 cm | LAT: 255 cm |
12 Jan, 16:30 Wasserstand NAP: 68 cm | LAT: 243 cm |
12 Jan, 16:40 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 230 cm |
12 Jan, 16:50 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 218 cm |
12 Jan, 17:00 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 207 cm |
12 Jan, 17:10 Wasserstand NAP: 23 cm | LAT: 196 cm |
12 Jan, 17:20 Wasserstand NAP: 11 cm | LAT: 185 cm |
12 Jan, 17:30 Wasserstand NAP: 0 cm | LAT: 173 cm |
12 Jan, 17:40 Wasserstand NAP: -11 cm | LAT: 162 cm |
12 Jan, 17:50 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 150 cm |
12 Jan, 18:00 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 139 cm |
12 Jan, 18:10 Wasserstand NAP: -43 cm | LAT: 127 cm |
12 Jan, 18:20 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 116 cm |
12 Jan, 18:30 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 104 cm |
12 Jan, 18:40 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 93 cm |
12 Jan, 18:50 Wasserstand NAP: -83 cm | LAT: 82 cm |
12 Jan, 19:00 Wasserstand NAP: -93 cm | LAT: 72 cm |
12 Jan, 19:10 Wasserstand NAP: -102 cm | LAT: 63 cm |
12 Jan, 19:20 Wasserstand NAP: -110 cm | LAT: 54 cm |
12 Jan, 19:30 Wasserstand NAP: -117 cm | LAT: 46 cm |
12 Jan, 19:40 Wasserstand NAP: -123 cm | LAT: 38 cm |
12 Jan, 19:50 Wasserstand NAP: -128 cm | LAT: 32 cm |
12 Jan, 20:00 Wasserstand NAP: -132 cm | LAT: 27 cm |
12 Jan, 20:10 Wasserstand NAP: -135 cm | LAT: 23 cm |
12 Jan, 20:20 Wasserstand NAP: -136 cm | LAT: 21 cm |
12 Jan, 20:30 Wasserstand NAP: -136 cm | LAT: 20 cm |
12 Jan, 20:40 Wasserstand NAP: -135 cm | LAT: 21 cm |
12 Jan, 20:50 Wasserstand NAP: -133 cm | LAT: 23 cm |
12 Jan, 21:00 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 26 cm |
12 Jan, 21:10 Wasserstand NAP: -127 cm | LAT: 31 cm |
12 Jan, 21:20 Wasserstand NAP: -123 cm | LAT: 37 cm |
12 Jan, 21:30 Wasserstand NAP: -118 cm | LAT: 44 cm |
12 Jan, 21:40 Wasserstand NAP: -113 cm | LAT: 49 cm |
12 Jan, 21:50 Wasserstand NAP: -107 cm | LAT: 55 cm |
12 Jan, 22:00 Wasserstand NAP: -100 cm | LAT: 63 cm |
12 Jan, 22:10 Wasserstand NAP: -92 cm | LAT: 72 cm |
12 Jan, 22:20 Wasserstand NAP: -85 cm | LAT: 80 cm |
12 Jan, 22:30 Wasserstand NAP: -77 cm | LAT: 87 cm |
12 Jan, 22:40 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 95 cm |
12 Jan, 22:50 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 102 cm |
12 Jan, 23:00 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 109 cm |
12 Jan, 23:10 Wasserstand NAP: -47 cm | LAT: 117 cm |
12 Jan, 23:20 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 125 cm |
12 Jan, 23:30 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 134 cm |
12 Jan, 23:40 Wasserstand NAP: -20 cm | LAT: 143 cm |
12 Jan, 23:50 Wasserstand NAP: -10 cm | LAT: 152 cm |
13 Jan, 00:00 Wasserstand NAP: 1 cm | LAT: 163 cm |
13 Jan, 00:10 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 174 cm |
13 Jan, 00:20 Wasserstand NAP: 26 cm | LAT: 186 cm |
13 Jan, 00:30 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 198 cm |
13 Jan, 00:40 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 212 cm |
13 Jan, 00:50 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 227 cm |
13 Jan, 01:00 Wasserstand NAP: 78 cm | LAT: 241 cm |
13 Jan, 01:10 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 253 cm |
13 Jan, 01:20 Wasserstand NAP: 100 cm | LAT: 264 cm |
13 Jan, 01:30 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 274 cm |
13 Jan, 01:40 Wasserstand NAP: 119 cm | LAT: 282 cm |
13 Jan, 01:50 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 288 cm |
13 Jan, 02:00 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 295 cm |
13 Jan, 02:10 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 302 cm |
13 Jan, 02:20 Wasserstand NAP: 147 cm | LAT: 308 cm |
13 Jan, 02:30 Wasserstand NAP: 152 cm | LAT: 313 cm |
13 Jan, 02:40 Wasserstand NAP: 155 cm | LAT: 317 cm |
13 Jan, 02:50 Wasserstand NAP: 157 cm | LAT: 320 cm |
13 Jan, 03:00 Wasserstand NAP: 157 cm | LAT: 320 cm |
13 Jan, 03:10 Wasserstand NAP: 155 cm | LAT: 319 cm |
13 Jan, 03:20 Wasserstand NAP: 152 cm | LAT: 314 cm |
13 Jan, 03:30 Wasserstand NAP: 147 cm | LAT: 306 cm |
13 Jan, 03:40 Wasserstand NAP: 140 cm | LAT: 296 cm |
13 Jan, 03:50 Wasserstand NAP: 133 cm | LAT: 286 cm |
13 Jan, 04:00 Wasserstand NAP: 124 cm | LAT: 280 cm |
13 Jan, 04:10 Wasserstand NAP: 116 cm | LAT: 273 cm |
13 Jan, 04:20 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 265 cm |
13 Jan, 04:30 Wasserstand NAP: 97 cm | LAT: 255 cm |
13 Jan, 04:40 Wasserstand NAP: 87 cm | LAT: 245 cm |
13 Jan, 04:50 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 234 cm |
13 Jan, 05:00 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 222 cm |
13 Jan, 05:10 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 209 cm |
13 Jan, 05:20 Wasserstand NAP: 43 cm | LAT: 197 cm |
13 Jan, 05:30 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 186 cm |
13 Jan, 05:40 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 174 cm |
13 Jan, 05:50 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 162 cm |
13 Jan, 06:00 Wasserstand NAP: -3 cm | LAT: 151 cm |
13 Jan, 06:10 Wasserstand NAP: -15 cm | LAT: 139 cm |
13 Jan, 06:20 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 127 cm |
13 Jan, 06:30 Wasserstand NAP: -37 cm | LAT: 115 cm |
13 Jan, 06:40 Wasserstand NAP: -47 cm | LAT: 104 cm |
13 Jan, 06:50 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 92 cm |
13 Jan, 07:00 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 79 cm |
13 Jan, 07:10 Wasserstand NAP: -79 cm | LAT: 67 cm |
13 Jan, 07:20 Wasserstand NAP: -89 cm | LAT: 57 cm |
13 Jan, 07:30 Wasserstand NAP: -99 cm | LAT: 46 cm |
13 Jan, 07:40 Wasserstand NAP: -108 cm | LAT: 36 cm |
13 Jan, 07:50 Wasserstand NAP: -117 cm | LAT: 25 cm |
13 Jan, 08:00 Wasserstand NAP: -124 cm | LAT: 16 cm |
13 Jan, 08:10 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 8 cm |
13 Jan, 08:20 Wasserstand NAP: -136 cm | LAT: 1 cm |
13 Jan, 08:30 Wasserstand NAP: -139 cm | LAT: -5 cm |
13 Jan, 08:40 Wasserstand NAP: -142 cm | LAT: -10 cm |
13 Jan, 08:50 Wasserstand NAP: -143 cm | LAT: -13 cm |
13 Jan, 09:00 Wasserstand NAP: -143 cm | LAT: -13 cm |
13 Jan, 09:10 Wasserstand NAP: -143 cm | LAT: -13 cm |
13 Jan, 09:20 Wasserstand NAP: -141 cm | LAT: -10 cm |
13 Jan, 09:30 Wasserstand NAP: -138 cm | LAT: -6 cm |
13 Jan, 09:40 Wasserstand NAP: -134 cm | LAT: -1 cm |
13 Jan, 09:50 Wasserstand NAP: -130 cm | LAT: 5 cm |
13 Jan, 10:00 Wasserstand NAP: -124 cm | LAT: 10 cm |
13 Jan, 10:10 Wasserstand NAP: -117 cm | LAT: 16 cm |
13 Jan, 10:20 Wasserstand NAP: -110 cm | LAT: 24 cm |
13 Jan, 10:30 Wasserstand NAP: -103 cm | LAT: 34 cm |
11 Jan, 12:00 Wasserstand NAP: 129 cm | LAT: 310 cm |
11 Jan, 12:10 Wasserstand NAP: 137 cm | LAT: 318 cm |
11 Jan, 12:20 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 325 cm |
11 Jan, 12:30 Wasserstand NAP: 149 cm | LAT: 330 cm |
11 Jan, 12:40 Wasserstand NAP: 154 cm | LAT: 335 cm |
11 Jan, 12:50 Wasserstand NAP: 159 cm | LAT: 340 cm |
11 Jan, 13:00 Wasserstand NAP: 163 cm | LAT: 344 cm |
11 Jan, 13:10 Wasserstand NAP: 165 cm | LAT: 346 cm |
11 Jan, 13:20 Wasserstand NAP: 166 cm | LAT: 347 cm |
11 Jan, 13:30 Wasserstand NAP: 165 cm | LAT: 346 cm |
11 Jan, 13:40 Wasserstand NAP: 160 cm | LAT: 341 cm |
11 Jan, 13:50 Wasserstand NAP: 153 cm | LAT: 334 cm |
11 Jan, 14:00 Wasserstand NAP: 144 cm | LAT: 325 cm |
11 Jan, 14:10 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 316 cm |
11 Jan, 14:20 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 308 cm |
11 Jan, 14:30 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 301 cm |
11 Jan, 14:40 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 293 cm |
11 Jan, 14:50 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 284 cm |
11 Jan, 15:00 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 273 cm |
11 Jan, 15:10 Wasserstand NAP: 82 cm | LAT: 263 cm |
11 Jan, 15:20 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 253 cm |
11 Jan, 15:30 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 241 cm |
11 Jan, 15:40 Wasserstand NAP: 48 cm | LAT: 229 cm |
11 Jan, 15:50 Wasserstand NAP: 37 cm | LAT: 218 cm |
11 Jan, 16:00 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 206 cm |
11 Jan, 16:10 Wasserstand NAP: 15 cm | LAT: 196 cm |
11 Jan, 16:20 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 185 cm |
11 Jan, 16:30 Wasserstand NAP: -7 cm | LAT: 174 cm |
11 Jan, 16:40 Wasserstand NAP: -17 cm | LAT: 164 cm |
11 Jan, 16:50 Wasserstand NAP: -28 cm | LAT: 153 cm |
11 Jan, 17:00 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 142 cm |
11 Jan, 17:10 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 131 cm |
11 Jan, 17:20 Wasserstand NAP: -61 cm | LAT: 120 cm |
11 Jan, 17:30 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 109 cm |
11 Jan, 17:40 Wasserstand NAP: -82 cm | LAT: 99 cm |
11 Jan, 17:50 Wasserstand NAP: -92 cm | LAT: 89 cm |
11 Jan, 18:00 Wasserstand NAP: -101 cm | LAT: 80 cm |
11 Jan, 18:10 Wasserstand NAP: -110 cm | LAT: 71 cm |
11 Jan, 18:20 Wasserstand NAP: -118 cm | LAT: 63 cm |
11 Jan, 18:30 Wasserstand NAP: -125 cm | LAT: 56 cm |
11 Jan, 18:40 Wasserstand NAP: -132 cm | LAT: 49 cm |
11 Jan, 18:50 Wasserstand NAP: -137 cm | LAT: 44 cm |
11 Jan, 19:00 Wasserstand NAP: -142 cm | LAT: 39 cm |
11 Jan, 19:10 Wasserstand NAP: -146 cm | LAT: 35 cm |
11 Jan, 19:20 Wasserstand NAP: -147 cm | LAT: 34 cm |
11 Jan, 19:30 Wasserstand NAP: -147 cm | LAT: 34 cm |
11 Jan, 19:40 Wasserstand NAP: -145 cm | LAT: 36 cm |
11 Jan, 19:50 Wasserstand NAP: -142 cm | LAT: 39 cm |
11 Jan, 20:00 Wasserstand NAP: -136 cm | LAT: 45 cm |
11 Jan, 20:10 Wasserstand NAP: -131 cm | LAT: 50 cm |
11 Jan, 20:20 Wasserstand NAP: -125 cm | LAT: 56 cm |
11 Jan, 20:30 Wasserstand NAP: -120 cm | LAT: 61 cm |
11 Jan, 20:40 Wasserstand NAP: -114 cm | LAT: 67 cm |
11 Jan, 20:50 Wasserstand NAP: -107 cm | LAT: 74 cm |
11 Jan, 21:00 Wasserstand NAP: -98 cm | LAT: 83 cm |
11 Jan, 21:10 Wasserstand NAP: -90 cm | LAT: 91 cm |
11 Jan, 21:20 Wasserstand NAP: -82 cm | LAT: 99 cm |
11 Jan, 21:30 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 107 cm |
11 Jan, 21:40 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 115 cm |
11 Jan, 21:50 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 124 cm |
11 Jan, 22:00 Wasserstand NAP: -48 cm | LAT: 133 cm |
11 Jan, 22:10 Wasserstand NAP: -42 cm | LAT: 139 cm |
11 Jan, 22:20 Wasserstand NAP: -35 cm | LAT: 146 cm |
11 Jan, 22:30 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 154 cm |
11 Jan, 22:40 Wasserstand NAP: -17 cm | LAT: 164 cm |
11 Jan, 22:50 Wasserstand NAP: -6 cm | LAT: 175 cm |
11 Jan, 23:00 Wasserstand NAP: 5 cm | LAT: 186 cm |
11 Jan, 23:10 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 197 cm |
11 Jan, 23:20 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 209 cm |
11 Jan, 23:30 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 221 cm |
11 Jan, 23:40 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 233 cm |
11 Jan, 23:50 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 247 cm |
12 Jan, 00:00 Wasserstand NAP: 79 cm | LAT: 260 cm |
12 Jan, 00:10 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 273 cm |
12 Jan, 00:20 Wasserstand NAP: 104 cm | LAT: 285 cm |
12 Jan, 00:30 Wasserstand NAP: 113 cm | LAT: 294 cm |
12 Jan, 00:40 Wasserstand NAP: 120 cm | LAT: 301 cm |
12 Jan, 00:50 Wasserstand NAP: 127 cm | LAT: 308 cm |
12 Jan, 01:00 Wasserstand NAP: 135 cm | LAT: 316 cm |
12 Jan, 01:10 Wasserstand NAP: 142 cm | LAT: 323 cm |
12 Jan, 01:20 Wasserstand NAP: 146 cm | LAT: 327 cm |
