Auf der Wasserkarte
Mit der Die Gezeiten-App haben Sie jederzeit und überall die aktuellen Gezeitendaten zur Hand.
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.
| 3 November Niedriges Wasser um 02:05 Wasserstand NAP: -34 cm | LAT: 80 cm |
| 3 November Hochwasser um 08:26 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 173 cm |
| 3 November Niedriges Wasser um 14:22 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 39 cm |
| 3 November Hochwasser um 21:22 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 205 cm |
| 4 November Niedriges Wasser um 03:29 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 83 cm |
| 4 November Hochwasser um 09:51 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 175 cm |
| 4 November Niedriges Wasser um 15:37 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 39 cm |
| 4 November Hochwasser um 22:40 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 212 cm |
| 5 November Niedriges Wasser um 04:52 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 82 cm |
| 5 November Hochwasser um 11:01 Wasserstand NAP: 71 cm | LAT: 185 cm |
| 5 November Niedriges Wasser um 16:47 Wasserstand NAP: -77 cm | LAT: 37 cm |
| 5 November Hochwasser um 23:38 Wasserstand NAP: 106 cm | LAT: 220 cm |
| 6 November Niedriges Wasser um 05:44 Wasserstand NAP: -35 cm | LAT: 79 cm |
| 6 November Hochwasser um 11:55 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 197 cm |
| 6 November Niedriges Wasser um 17:44 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: 36 cm |
| 7 November Hochwasser um 00:25 Wasserstand NAP: 111 cm | LAT: 225 cm |
| 7 November Niedriges Wasser um 06:17 Wasserstand NAP: -40 cm | LAT: 74 cm |
| 7 November Hochwasser um 12:41 Wasserstand NAP: 93 cm | LAT: 207 cm |
| 7 November Niedriges Wasser um 18:28 Wasserstand NAP: -78 cm | LAT: 36 cm |
| 8 November Hochwasser um 01:07 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 226 cm |
| 8 November Niedriges Wasser um 06:46 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 69 cm |
| 8 November Hochwasser um 13:22 Wasserstand NAP: 101 cm | LAT: 215 cm |
| 8 November Niedriges Wasser um 19:05 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 39 cm |
| 9 November Hochwasser um 01:46 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 224 cm |
| 9 November Niedriges Wasser um 07:16 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 62 cm |
| 9 November Hochwasser um 13:59 Wasserstand NAP: 107 cm | LAT: 221 cm |
| 9 November Niedriges Wasser um 19:40 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 44 cm |
| 10 November Hochwasser um 02:23 Wasserstand NAP: 107 cm | LAT: 221 cm |
| 10 November Niedriges Wasser um 07:49 Wasserstand NAP: -59 cm | LAT: 55 cm |
| 10 November Hochwasser um 14:35 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 224 cm |
| 10 November Niedriges Wasser um 20:13 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 50 cm |
| 11 November Hochwasser um 02:56 Wasserstand NAP: 103 cm | LAT: 217 cm |
| 11 November Niedriges Wasser um 08:25 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 50 cm |
| 11 November Hochwasser um 15:10 Wasserstand NAP: 112 cm | LAT: 226 cm |
| 11 November Niedriges Wasser um 20:46 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 57 cm |
| 12 November Hochwasser um 03:28 Wasserstand NAP: 99 cm | LAT: 213 cm |
| 12 November Niedriges Wasser um 09:02 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 46 cm |
| 12 November Hochwasser um 15:45 Wasserstand NAP: 110 cm | LAT: 224 cm |
| 12 November Niedriges Wasser um 21:20 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 64 cm |
| 13 November Hochwasser um 03:59 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 209 cm |
| 13 November Niedriges Wasser um 09:41 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 44 cm |
| 13 November Hochwasser um 16:21 Wasserstand NAP: 105 cm | LAT: 219 cm |
| 3 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 127 cm |
| 3 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: 37 cm | LAT: 131 cm |
| 3 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 133 cm |
| 3 Nov, 07:20 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 137 cm |
| 3 Nov, 07:30 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 140 cm |
| 3 Nov, 07:40 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 143 cm |
| 3 Nov, 07:50 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 146 cm |
| 3 Nov, 08:00 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 148 cm |
| 3 Nov, 08:10 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 151 cm |
| 3 Nov, 08:20 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 152 cm |
| 3 Nov, 08:30 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 154 cm |
| 3 Nov, 08:40 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 154 cm |
| 3 Nov, 08:50 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 154 cm |
| 3 Nov, 09:00 Wasserstand NAP: 56 cm | LAT: 154 cm |
| 3 Nov, 09:10 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 152 cm |
| 3 Nov, 09:20 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 150 cm |
| 3 Nov, 09:30 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 147 cm |
| 3 Nov, 09:40 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 144 cm |
| 3 Nov, 09:50 Wasserstand NAP: 43 cm | LAT: 140 cm |
| 3 Nov, 10:00 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 137 cm |
| 3 Nov, 10:10 Wasserstand NAP: 36 cm | LAT: 133 cm |
| 3 Nov, 10:20 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 130 cm |
| 3 Nov, 10:30 Wasserstand NAP: 28 cm | LAT: 125 cm |
| 3 Nov, 10:40 Wasserstand NAP: 24 cm | LAT: 120 cm |
| 3 Nov, 10:50 Wasserstand NAP: 19 cm | LAT: 115 cm |
| 3 Nov, 11:00 Wasserstand NAP: 14 cm | LAT: 110 cm |
| 3 Nov, 11:10 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 104 cm |
| 3 Nov, 11:20 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 99 cm |
| 3 Nov, 11:30 Wasserstand NAP: -2 cm | LAT: 92 cm |
| 3 Nov, 11:40 Wasserstand NAP: -8 cm | LAT: 86 cm |
| 3 Nov, 11:50 Wasserstand NAP: -14 cm | LAT: 80 cm |
| 3 Nov, 12:00 Wasserstand NAP: -20 cm | LAT: 73 cm |
| 3 Nov, 12:10 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 66 cm |
| 3 Nov, 12:20 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 59 cm |
| 3 Nov, 12:30 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 52 cm |
| 3 Nov, 12:40 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 47 cm |
| 3 Nov, 12:50 Wasserstand NAP: -50 cm | LAT: 40 cm |
| 3 Nov, 13:00 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 35 cm |
| 3 Nov, 13:10 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 29 cm |
| 3 Nov, 13:20 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 25 cm |
| 3 Nov, 13:30 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 21 cm |
| 3 Nov, 13:40 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 17 cm |
| 3 Nov, 13:50 Wasserstand NAP: -73 cm | LAT: 15 cm |
| 3 Nov, 14:00 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 13 cm |
| 3 Nov, 14:10 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 11 cm |
| 3 Nov, 14:20 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 11 cm |
| 3 Nov, 14:30 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 11 cm |
| 3 Nov, 14:40 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 12 cm |
| 3 Nov, 14:50 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 15 cm |
| 3 Nov, 15:00 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 17 cm |
| 3 Nov, 15:10 Wasserstand NAP: -71 cm | LAT: 19 cm |
| 3 Nov, 15:20 Wasserstand NAP: -69 cm | LAT: 22 cm |
| 3 Nov, 15:30 Wasserstand NAP: -67 cm | LAT: 24 cm |
| 3 Nov, 15:40 Wasserstand NAP: -65 cm | LAT: 26 cm |
| 3 Nov, 15:50 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 29 cm |
| 3 Nov, 16:00 Wasserstand NAP: -60 cm | LAT: 33 cm |
| 3 Nov, 16:10 Wasserstand NAP: -58 cm | LAT: 35 cm |
| 3 Nov, 16:20 Wasserstand NAP: -55 cm | LAT: 39 cm |
| 3 Nov, 16:30 Wasserstand NAP: -52 cm | LAT: 42 cm |
| 3 Nov, 16:40 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 45 cm |
| 3 Nov, 16:50 Wasserstand NAP: -46 cm | LAT: 49 cm |
| 3 Nov, 17:00 Wasserstand NAP: -42 cm | LAT: 53 cm |
| 3 Nov, 17:10 Wasserstand NAP: -39 cm | LAT: 56 cm |
| 3 Nov, 17:20 Wasserstand NAP: -35 cm | LAT: 60 cm |
| 3 Nov, 17:30 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 64 cm |
| 3 Nov, 17:40 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 68 cm |
| 3 Nov, 17:50 Wasserstand NAP: -21 cm | LAT: 72 cm |
| 3 Nov, 18:00 Wasserstand NAP: -15 cm | LAT: 75 cm |
| 3 Nov, 18:10 Wasserstand NAP: -10 cm | LAT: 80 cm |
| 3 Nov, 18:20 Wasserstand NAP: -3 cm | LAT: 85 cm |
| 3 Nov, 18:30 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 90 cm |
| 3 Nov, 18:40 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 96 cm |
| 3 Nov, 18:50 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 102 cm |
| 3 Nov, 19:00 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 109 cm |
| 3 Nov, 19:10 Wasserstand NAP: 32 cm | LAT: 116 cm |
| 3 Nov, 19:20 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 123 cm |
| 3 Nov, 19:30 Wasserstand NAP: 47 cm | LAT: 132 cm |
| 3 Nov, 19:40 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 140 cm |
| 3 Nov, 19:50 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 148 cm |
| 3 Nov, 20:00 Wasserstand NAP: 67 cm | LAT: 157 cm |
| 3 Nov, 20:10 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 164 cm |
| 3 Nov, 20:20 Wasserstand NAP: 77 cm | LAT: 171 cm |
| 3 Nov, 20:30 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 177 cm |
| 3 Nov, 20:40 Wasserstand NAP: 85 cm | LAT: 182 cm |
| 3 Nov, 20:50 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 185 cm |
| 3 Nov, 21:00 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 188 cm |
| 3 Nov, 21:10 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 190 cm |
| 3 Nov, 21:20 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 191 cm |
| 3 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: 91 cm | LAT: 191 cm |
| 3 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: 90 cm | LAT: 190 cm |
| 3 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 189 cm |
| 3 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: 87 cm | LAT: 187 cm |
| 3 Nov, 22:10 Wasserstand NAP: 86 cm | LAT: 185 cm |
| 3 Nov, 22:20 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 182 cm |
| 3 Nov, 22:30 Wasserstand NAP: 81 cm | LAT: 179 cm |
| 3 Nov, 22:40 Wasserstand NAP: 78 cm | LAT: 176 cm |
| 3 Nov, 22:50 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 172 cm |
| 3 Nov, 23:00 Wasserstand NAP: 73 cm | LAT: 169 cm |
| 3 Nov, 23:10 Wasserstand NAP: 70 cm | LAT: 165 cm |
| 3 Nov, 23:20 Wasserstand NAP: 66 cm | LAT: 160 cm |
| 3 Nov, 23:30 Wasserstand NAP: 62 cm | LAT: 156 cm |
| 3 Nov, 23:40 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 151 cm |
| 3 Nov, 23:50 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 145 cm |
| 4 Nov, 00:00 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 140 cm |
| 4 Nov, 00:10 Wasserstand NAP: 44 cm | LAT: 134 cm |
| 4 Nov, 00:20 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 129 cm |
| 4 Nov, 00:30 Wasserstand NAP: 33 cm | LAT: 123 cm |
| 4 Nov, 00:40 Wasserstand NAP: 27 cm | LAT: 118 cm |
| 4 Nov, 00:50 Wasserstand NAP: 21 cm | LAT: 111 cm |
| 4 Nov, 01:00 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 104 cm |
| 4 Nov, 01:10 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 97 cm |
| 4 Nov, 01:20 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 91 cm |
| 4 Nov, 01:30 Wasserstand NAP: -1 cm | LAT: 85 cm |
| 4 Nov, 01:40 Wasserstand NAP: -6 cm | LAT: 79 cm |
| 4 Nov, 01:50 Wasserstand NAP: -11 cm | LAT: 74 cm |
| 4 Nov, 02:00 Wasserstand NAP: -15 cm | LAT: 70 cm |
| 4 Nov, 02:10 Wasserstand NAP: -19 cm | LAT: 66 cm |
| 4 Nov, 02:20 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 63 cm |
| 4 Nov, 02:30 Wasserstand NAP: -25 cm | LAT: 60 cm |
| 4 Nov, 02:40 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 59 cm |
| 4 Nov, 02:50 Wasserstand NAP: -28 cm | LAT: 58 cm |
| 4 Nov, 03:00 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 58 cm |
| 4 Nov, 03:10 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 58 cm |
| 4 Nov, 03:20 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 58 cm |
| 4 Nov, 03:30 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 59 cm |
| 4 Nov, 03:40 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 60 cm |
| 4 Nov, 03:50 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 61 cm |
| 4 Nov, 04:00 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 63 cm |
| 4 Nov, 04:10 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 64 cm |
| 4 Nov, 04:20 Wasserstand NAP: -28 cm | LAT: 66 cm |
| 4 Nov, 04:30 Wasserstand NAP: -28 cm | LAT: 68 cm |
| 4 Nov, 04:40 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 70 cm |
| 4 Nov, 04:50 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 72 cm |
| 4 Nov, 05:00 Wasserstand NAP: -25 cm | LAT: 74 cm |
| 4 Nov, 05:10 Wasserstand NAP: -24 cm | LAT: 75 cm |
| 4 Nov, 05:20 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 77 cm |
| 4 Nov, 05:30 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 79 cm |
| 4 Nov, 05:40 Wasserstand NAP: -21 cm | LAT: 81 cm |
| 4 Nov, 05:50 Wasserstand NAP: -19 cm | LAT: 83 cm |
| 4 Nov, 06:00 Wasserstand NAP: -18 cm | LAT: 85 cm |
| 4 Nov, 06:10 Wasserstand NAP: -16 cm | LAT: 87 cm |
| 4 Nov, 06:20 Wasserstand NAP: -14 cm | LAT: 88 cm |
| 4 Nov, 06:30 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 90 cm |
| 4 Nov, 06:40 Wasserstand NAP: -9 cm | LAT: 92 cm |
| 4 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: -6 cm | LAT: 94 cm |
| 4 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: -3 cm | LAT: 96 cm |
| 4 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: 1 cm | LAT: 99 cm |
| 4 Nov, 07:20 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 101 cm |
| 4 Nov, 07:30 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 104 cm |
| 4 Nov, 07:40 Wasserstand NAP: 15 cm | LAT: 106 cm |
| 4 Nov, 07:50 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 109 cm |
| 4 Nov, 08:00 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 113 cm |
| 4 Nov, 08:10 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 117 cm |
| 4 Nov, 08:20 Wasserstand NAP: 35 cm | LAT: 120 cm |
| 4 Nov, 08:30 Wasserstand NAP: 40 cm | LAT: 125 cm |
| 4 Nov, 08:40 Wasserstand NAP: 45 cm | LAT: 129 cm |
| 4 Nov, 08:50 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 133 cm |
| 4 Nov, 09:00 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 138 cm |
| 4 Nov, 09:10 Wasserstand NAP: 55 cm | LAT: 141 cm |
| 4 Nov, 09:20 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 145 cm |
| 4 Nov, 09:30 Wasserstand NAP: 59 cm | LAT: 148 cm |
| 4 Nov, 09:40 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 150 cm |
| 4 Nov, 09:50 Wasserstand NAP: 61 cm | LAT: 152 cm |
| 4 Nov, 10:00 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 153 cm |
| 4 Nov, 10:10 Wasserstand NAP: 60 cm | LAT: 153 cm |
| 4 Nov, 10:20 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 153 cm |
| 4 Nov, 10:30 Wasserstand NAP: 57 cm | LAT: 151 cm |
| 4 Nov, 10:40 Wasserstand NAP: 54 cm | LAT: 149 cm |
| 4 Nov, 10:50 Wasserstand NAP: 52 cm | LAT: 146 cm |
| 4 Nov, 11:00 Wasserstand NAP: 49 cm | LAT: 143 cm |
| 4 Nov, 11:10 Wasserstand NAP: 46 cm | LAT: 139 cm |
| 4 Nov, 11:20 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 135 cm |
| 4 Nov, 11:30 Wasserstand NAP: 39 cm | LAT: 131 cm |
| 4 Nov, 11:40 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 127 cm |
| 4 Nov, 11:50 Wasserstand NAP: 30 cm | LAT: 123 cm |
| 4 Nov, 12:00 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 119 cm |
| 4 Nov, 12:10 Wasserstand NAP: 20 cm | LAT: 113 cm |
| 4 Nov, 12:20 Wasserstand NAP: 15 cm | LAT: 108 cm |
| 4 Nov, 12:30 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 102 cm |
| 4 Nov, 12:40 Wasserstand NAP: 3 cm | LAT: 96 cm |
| 4 Nov, 12:50 Wasserstand NAP: -4 cm | LAT: 90 cm |
| 4 Nov, 13:00 Wasserstand NAP: -10 cm | LAT: 83 cm |
| 4 Nov, 13:10 Wasserstand NAP: -17 cm | LAT: 76 cm |
| 4 Nov, 13:20 Wasserstand NAP: -24 cm | LAT: 69 cm |
| 4 Nov, 13:30 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 62 cm |
| 4 Nov, 13:40 Wasserstand NAP: -37 cm | LAT: 55 cm |
| 4 Nov, 13:50 Wasserstand NAP: -43 cm | LAT: 48 cm |
| 4 Nov, 14:00 Wasserstand NAP: -49 cm | LAT: 42 cm |
| 4 Nov, 14:10 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 35 cm |
| 4 Nov, 14:20 Wasserstand NAP: -59 cm | LAT: 29 cm |
| 4 Nov, 14:30 Wasserstand NAP: -63 cm | LAT: 24 cm |
| 4 Nov, 14:40 Wasserstand NAP: -67 cm | LAT: 18 cm |
| 4 Nov, 14:50 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 14 cm |
| 4 Nov, 15:00 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 11 cm |
| 4 Nov, 15:10 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 8 cm |
| 4 Nov, 15:20 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 6 cm |
| 4 Nov, 15:30 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 5 cm |
| 4 Nov, 15:40 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 5 cm |
| 4 Nov, 15:50 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 6 cm |
| 4 Nov, 16:00 Wasserstand NAP: -75 cm | LAT: 7 cm |
| 4 Nov, 16:10 Wasserstand NAP: -74 cm | LAT: 10 cm |
| 4 Nov, 16:20 Wasserstand NAP: -72 cm | LAT: 12 cm |
| 4 Nov, 16:30 Wasserstand NAP: -71 cm | LAT: 14 cm |
| 4 Nov, 16:40 Wasserstand NAP: -70 cm | LAT: 16 cm |
| 4 Nov, 16:50 Wasserstand NAP: -68 cm | LAT: 19 cm |
| 4 Nov, 17:00 Wasserstand NAP: -66 cm | LAT: 21 cm |
| 4 Nov, 17:10 Wasserstand NAP: -64 cm | LAT: 24 cm |
| 4 Nov, 17:20 Wasserstand NAP: -62 cm | LAT: 28 cm |
| 4 Nov, 17:30 Wasserstand NAP: -59 cm | LAT: 31 cm |
| 4 Nov, 17:40 Wasserstand NAP: -57 cm | LAT: 34 cm |
| 4 Nov, 17:50 Wasserstand NAP: -54 cm | LAT: 38 cm |
| 4 Nov, 18:00 Wasserstand NAP: -51 cm | LAT: 41 cm |
| 4 Nov, 18:10 Wasserstand NAP: -48 cm | LAT: 44 cm |
| 4 Nov, 18:20 Wasserstand NAP: -45 cm | LAT: 47 cm |
| 4 Nov, 18:30 Wasserstand NAP: -41 cm | LAT: 51 cm |
| 4 Nov, 18:40 Wasserstand NAP: -37 cm | LAT: 55 cm |
| 4 Nov, 18:50 Wasserstand NAP: -33 cm | LAT: 58 cm |
| 4 Nov, 19:00 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 62 cm |
| 4 Nov, 19:10 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 66 cm |
| 4 Nov, 19:20 Wasserstand NAP: -18 cm | LAT: 69 cm |
| 4 Nov, 19:30 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 74 cm |
| 4 Nov, 19:40 Wasserstand NAP: -5 cm | LAT: 79 cm |
| 4 Nov, 19:50 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 84 cm |
| 4 Nov, 20:00 Wasserstand NAP: 9 cm | LAT: 90 cm |
| 4 Nov, 20:10 Wasserstand NAP: 17 cm | LAT: 97 cm |
| 4 Nov, 20:20 Wasserstand NAP: 25 cm | LAT: 104 cm |
| 4 Nov, 20:30 Wasserstand NAP: 34 cm | LAT: 113 cm |
| 4 Nov, 20:40 Wasserstand NAP: 42 cm | LAT: 123 cm |
| 4 Nov, 20:50 Wasserstand NAP: 50 cm | LAT: 131 cm |
| 4 Nov, 21:00 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 141 cm |
| 4 Nov, 21:10 Wasserstand NAP: 65 cm | LAT: 151 cm |
| 4 Nov, 21:20 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 160 cm |
| 4 Nov, 21:30 Wasserstand NAP: 78 cm | LAT: 169 cm |
| 4 Nov, 21:40 Wasserstand NAP: 84 cm | LAT: 177 cm |
| 4 Nov, 21:50 Wasserstand NAP: 88 cm | LAT: 183 cm |
| 4 Nov, 22:00 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 189 cm |
| 4 Nov, 22:10 Wasserstand NAP: 95 cm | LAT: 193 cm |
| 4 Nov, 22:20 Wasserstand NAP: 97 cm | LAT: 195 cm |
| 4 Nov, 22:30 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 197 cm |
| 4 Nov, 22:40 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 198 cm |
| 4 Nov, 22:50 Wasserstand NAP: 98 cm | LAT: 198 cm |
| 4 Nov, 23:00 Wasserstand NAP: 97 cm | LAT: 197 cm |
| 4 Nov, 23:10 Wasserstand NAP: 96 cm | LAT: 195 cm |
| 4 Nov, 23:20 Wasserstand NAP: 94 cm | LAT: 193 cm |
| 4 Nov, 23:30 Wasserstand NAP: 92 cm | LAT: 190 cm |
| 4 Nov, 23:40 Wasserstand NAP: 89 cm | LAT: 187 cm |
| 4 Nov, 23:50 Wasserstand NAP: 86 cm | LAT: 183 cm |
| 5 Nov, 00:00 Wasserstand NAP: 83 cm | LAT: 180 cm |
| 5 Nov, 00:10 Wasserstand NAP: 80 cm | LAT: 176 cm |
| 5 Nov, 00:20 Wasserstand NAP: 76 cm | LAT: 172 cm |
| 5 Nov, 00:30 Wasserstand NAP: 72 cm | LAT: 167 cm |
| 5 Nov, 00:40 Wasserstand NAP: 68 cm | LAT: 162 cm |
| 5 Nov, 00:50 Wasserstand NAP: 63 cm | LAT: 157 cm |
| 5 Nov, 01:00 Wasserstand NAP: 58 cm | LAT: 153 cm |
| 5 Nov, 01:10 Wasserstand NAP: 53 cm | LAT: 147 cm |
| 5 Nov, 01:20 Wasserstand NAP: 47 cm | LAT: 141 cm |
| 5 Nov, 01:30 Wasserstand NAP: 41 cm | LAT: 137 cm |
| 5 Nov, 01:40 Wasserstand NAP: 35 cm | LAT: 131 cm |
| 5 Nov, 01:50 Wasserstand NAP: 29 cm | LAT: 125 cm |
| 5 Nov, 02:00 Wasserstand NAP: 22 cm | LAT: 119 cm |
| 5 Nov, 02:10 Wasserstand NAP: 16 cm | LAT: 112 cm |
| 5 Nov, 02:20 Wasserstand NAP: 10 cm | LAT: 106 cm |
| 5 Nov, 02:30 Wasserstand NAP: 4 cm | LAT: 99 cm |
| 5 Nov, 02:40 Wasserstand NAP: -2 cm | LAT: 93 cm |
| 5 Nov, 02:50 Wasserstand NAP: -7 cm | LAT: 87 cm |
| 5 Nov, 03:00 Wasserstand NAP: -12 cm | LAT: 81 cm |
| 5 Nov, 03:10 Wasserstand NAP: -16 cm | LAT: 77 cm |
| 5 Nov, 03:20 Wasserstand NAP: -20 cm | LAT: 73 cm |
| 5 Nov, 03:30 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 69 cm |
| 5 Nov, 03:40 Wasserstand NAP: -25 cm | LAT: 67 cm |
| 5 Nov, 03:50 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 65 cm |
| 5 Nov, 04:00 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 64 cm |
| 5 Nov, 04:10 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 64 cm |
| 5 Nov, 04:20 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 64 cm |
| 5 Nov, 04:30 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 64 cm |
| 5 Nov, 04:40 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 64 cm |
| 5 Nov, 04:50 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 65 cm |
| 5 Nov, 05:00 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 65 cm |
| 5 Nov, 05:10 Wasserstand NAP: -32 cm | LAT: 67 cm |
| 5 Nov, 05:20 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 68 cm |
| 5 Nov, 05:30 Wasserstand NAP: -31 cm | LAT: 70 cm |
| 5 Nov, 05:40 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 72 cm |
| 5 Nov, 05:50 Wasserstand NAP: -30 cm | LAT: 74 cm |
| 5 Nov, 06:00 Wasserstand NAP: -29 cm | LAT: 75 cm |
| 5 Nov, 06:10 Wasserstand NAP: -28 cm | LAT: 78 cm |
| 5 Nov, 06:20 Wasserstand NAP: -27 cm | LAT: 79 cm |
| 5 Nov, 06:30 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 81 cm |
| 5 Nov, 06:40 Wasserstand NAP: -26 cm | LAT: 83 cm |
| 5 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: -24 cm | LAT: 84 cm |
| 5 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: -23 cm | LAT: 86 cm |
| 5 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: -22 cm | LAT: 88 cm |
| 5 Nov, 07:20 Wasserstand NAP: -20 cm | LAT: 90 cm |
| 5 Nov, 07:30 Wasserstand NAP: -18 cm | LAT: 92 cm |
| 3 Nov, 06:50 Wasserstand NAP: 2 cm | LAT: 127 cm |
| 3 Nov, 07:00 Wasserstand NAP: 6 cm | LAT: 131 cm |
| 3 Nov, 07:10 Wasserstand NAP: 8 cm | LAT: 133 cm |
