"Leg an" Yachthafen Hölzerner See | Heidesee | open | Wasserkarte | |
1. Motorboot und Wasserskiclub e.V. | Hengersberg | open | Wasserkarte | |
1. Motorboot- und Wasserskiclub e.V. Regensburg | Wald | open | Wasserkarte | |
1. Motorboot- und Wasserskiclub Regensburg e.V. | Wald | | Wasserkarte | |
1. Motorbootclub Deggendorf | Hengersberg | open | Wasserkarte | |
1. Motorbootclub Obertheres e.V. | Theres | open | Wasserkarte | |
1. Motorbootclub Wolfsburg | Wolfsburg | open | Wasserkarte | |
24h Sportbootanleger | Berlin | | Wasserkarte | |
Abbekås hamn | | open | Wasserkarte | |
Abbenflether Wassersportverein | Stade | | Wasserkarte | |
Abser Wassersportverein e.V. | Stadland | open | Wasserkarte | |
ACON Steganlage Nackenheim | Nackenheim | | Wasserkarte | |
ADAC YACHTSCHULE MöHNESEE | Möhnesee | | Wasserkarte | |
Aggertaler Segel-Club | Olpe | open | Wasserkarte | |
AGSTEIN Classic Craft | Wasserburg (bodensee) | | Wasserkarte | |
Akad. Segelclub Bremerhaven e.V. Bremerhavener Fahrtenschipper e.V. Marine | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
Akademischer Segel-Club zu Berlin | Berlin | open | Wasserkarte | |
Allermöher Werft | Hamburg | open | Wasserkarte | |
Alter Fährhafen Großenbrode | Großenbrode | open | Wasserkarte | |
Alter Hafen | Vogelsang | | Wasserkarte | |
Alter Hafen | Brunsbüttel | | Wasserkarte | |
Alter Hafen | Würzburg | open | Wasserkarte | |
Alter Hafen am Grethaus | Bodman-ludwigshafen | open | Wasserkarte | |
Alter Hafen Hooksiel | Wangerland | | Wasserkarte | |
Alter Hafen Leinehafen Schwarmstedt | Essel | | Wasserkarte | |
Alter Hafen Motorbootclub Westküste e.V. | Friedrichstadt | | Wasserkarte | |
Alter Hafen Wismar | Wismar | open | Wasserkarte | |
Alter Marinehafen | Stralsund | | Wasserkarte | |
Alter Rüstersieler Hafen | Wilhelmshaven | open | Wasserkarte | |
Altländer Yachtzentrum | Grünendeich | open | Wasserkarte | |
Altonaer Segel-Club | Hamburg | open | Wasserkarte | |
Altstadthafen | Templin | open | Wasserkarte | |
Altstadthafen Berlin-Spandau | Berlin | open | Wasserkarte | |
Am Zehnhoff-Söns | Bonn | | Wasserkarte | |
An der Fähre | Ketzin | open | Wasserkarte | |
Ancora Marina | Neustadt in holstein | open | Wasserkarte | |
Angel- und Sportverein Franzenshöhe e.V. | Stralsund | open | Wasserkarte | |
Angelsportverein Konstanz | Konstanz | | Wasserkarte | |
Angelverein | Gustow | | Wasserkarte | |
Angelverein Großer Dreesch Schwerin e. V. | Schwerin | | Wasserkarte | |
Anglerhafen Klein Damitz | Prohn | | Wasserkarte | |
Anglerverein | Putbus | | Wasserkarte | |
Anglerverein | Sarow | | Wasserkarte | |
Anglerverein "Zum Kormoran" | Sundhagen | open | Wasserkarte | |
Anglerverein Bautzen 1965 e.V. | Bautzen | | Wasserkarte | |
Anglerverein Flotthafen Stralsund e. V. | Stralsund | open | Wasserkarte | |
Anglerverein Krakow am See | Kuchelmiß | open | Wasserkarte | |
Anglerverein Wedding 1921 | Berlin | open | Wasserkarte | |
Anleger Altbuchhorst | Erkner | | Wasserkarte | |
Anleger am Pfaffe-Kai | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Anleger am Schiffsrestaurant van Loon | Berlin | open | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz | Meppen | | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz Butzow | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz Dilsberg | Neckargemünd | open | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz Flachsberg | Golzow | | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz Röblinsee | Gransee | open | Wasserkarte | |
Anleger Campingplatz Saaletal | Salzatal | open | Wasserkarte | |
Anleger D82 - Campingplätze am Grossen Zechliner See | Gransee | open | Wasserkarte | |
Anleger Eilte | Böhme | | Wasserkarte | |
Anleger Fischrestaurante Arielle | Werder (havel) | open | Wasserkarte | |
Anleger Gasthaus Zur Fähre | Gransee | open | Wasserkarte | |
Anleger Glewitzer Fähre | Garz/rügen | | Wasserkarte | |
Anleger Grünheide Festwiese | Erkner | open | Wasserkarte | |
Anleger Jarmen | Jarmen | | Wasserkarte | |
Anleger Karwe | Gransee | | Wasserkarte | |
Anleger Maria Gerda | Zuchau | | Wasserkarte | |
Anleger Messingwerkhafen | Gransee | | Wasserkarte | |
Anleger Möllenhorst | Erkner | | Wasserkarte | |
Anleger Neustädter Havelbucht | Potsdam | | Wasserkarte | |
Anleger Neustädtisches Wassertor | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Anleger Parey | Elbe-parey | | Wasserkarte | |
Anleger Pian | Gransee | open | Wasserkarte | |
Anleger Residenz am See - Wusterwitz | Wusterwitz | open | Wasserkarte | |
Anleger Restaurant Mesogios | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Anleger Schleuse Ragöse | Gransee | | Wasserkarte | |
Anleger Stadtschleuse | Rathenow | | Wasserkarte | |
Anleger Strandbad Lehnin | Kloster lehnin | open | Wasserkarte | |
Anleger Verdener Ruderverein | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
Anleger Wassersportclub Gifhorn | Isenbüttel | open | Wasserkarte | |
Anleger Zeuthen | Zeuthen | | Wasserkarte | |
Anlegestelle fuer Kanus | Bebra | | Wasserkarte | |
Anlegestelle Hademstorf | Böhme | | Wasserkarte | |
Anlegestelle Marklendorfer Schleuse | | | Wasserkarte | |
Anlegestelle Marktbreit | Segnitz | | Wasserkarte | |
Anlegestelle Rethem | Beverstedt | | Wasserkarte | |
Anna Blume Bootcharter | Berlin | open | Wasserkarte | |
Arnisser Segel-Club | Kappeln | open | Wasserkarte | |
ARV 08 | Arendsee (altmark) | | Wasserkarte | |
Ascheberg | Ascheberg | open | Wasserkarte | |
ASVzR - Akademische Segler-Verein zu Rostock | Rostock | open | Wasserkarte | |
Augsburger Segler-Club Utting | Augsburg | open | Wasserkarte | |
Aussenhafen Oldersum | Moormerland | open | Wasserkarte | |
Automobil- und Yachtclub Siegerland im AvD | Olpe | open | Wasserkarte | |
AWSC - Altenheimer Wassersportclub | | open | Wasserkarte | |
Baltrum Hafen | Baltrum | open | Wasserkarte | |
Barther Seglerverein | Barth | open | Wasserkarte | |
Barther Yachtservice | Barth | open | Wasserkarte | |
Bauhafen | Koblenz | | Wasserkarte | |
Bavaria Motoryachtclub Deggendorf | Hengersberg | | Wasserkarte | |
Beeskow | Tauche | | Wasserkarte | |
Beidenflether Segler-Verein | Beidenfleth | open | Wasserkarte | |
Bergische Yachtschule | Leverkusen | | Wasserkarte | |
Berliner Segler-Verein 1907 | Berlin | open | Wasserkarte | |
Berliner Sportverein AdW e.V. | Zeuthen | open | Wasserkarte | |
Bernauer Segel-Club | Bernau am chiemsee | | Wasserkarte | |
Bernburger Maritimer Club | Bernburg (saale) | open | Wasserkarte | |
Besmer Bootswerft | Berlin | open | Wasserkarte | |
Betriebs-Sport-Gemeinschaft Stadtwerke Essen AG e.V. | Essen | open | Wasserkarte | |
Bielenberg | Kollmar | | Wasserkarte | |
Binnenhafen Mühlberg km 124,7 | | | Wasserkarte | |
Binnenhafen Oldersum | Moormerland | open | Wasserkarte | |
Bläske & Schülke | Berlin | | Wasserkarte | |
Blossin Fischer | Heidesee | open | Wasserkarte | |
Blossiner Yachtschule | Heidesee | | Wasserkarte | |
Boat-City Neuruppin | Gransee | open | Wasserkarte | |
Boizenburg Hafen | Boizenburg/elbe | | Wasserkarte | |
Bolter Kanal | Lärz | open | Wasserkarte | |
Bonner Yacht-Club | Remagen | open | Wasserkarte | |
Boot & Mehr | Rheinsberg | open | Wasserkarte | |
Boot-Club Maarau e.V. | Wiesbaden | | Wasserkarte | |
Boote Sohlbach | Wiesbaden | open | Wasserkarte | |
Boote Weidenauer | Mannheim | | Wasserkarte | |
Boots-Club Lampertheim | Mannheim | | Wasserkarte | |
Boots-Club Oberelbe BCO - Seglerhafen Hoopte | Winsen (luhe) | open | Wasserkarte | |
Boots-Club-Eltville | Rüdesheim am rhein | open | Wasserkarte | |
Boots-Sport-Club Weyhe | Weyhe | open | Wasserkarte | |
Bootsanleger | Grana | | Wasserkarte | |
Bootsanleger im Reffenthal | Speyer | | Wasserkarte | |
Bootsanleger Saaleck | Naumburg (saale) | | Wasserkarte | |
Bootsanleger Schoden / Kanu SaarFari | Ayl | | Wasserkarte | |
Bootsanleger Wassersportverein Elisabethfehn e.V. | Barßel | open | Wasserkarte | |
Bootsanlegestelle | Wald | | Wasserkarte | |
Bootsanlegestelle Bad-Ems | Bad ems | open | Wasserkarte | |
Bootsanlegestelle Lunow | Gransee | | Wasserkarte | |
Bootsbau Gersch | Wiesbaden | | Wasserkarte | |
Bootscharter Bindowbrück | Königs wusterhausen | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Barßel | Barßel | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Cumlosen | | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Haselünne | Haselünne | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Limburg - Hafen Dehrn | Runkel | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Neuburg | Neuburg am rhein | | Wasserkarte | |
Bootsclub Nordhorn e.V. | Steinfurt | open | Wasserkarte | |
Bootsclub Weinstraße | | | Wasserkarte | |
Bootsclub-Biber Hamburg | Hamburg | open | Wasserkarte | |
Bootsgemeinschaft Itzehoe-Delftor | Itzehoe | open | Wasserkarte | |
Bootshafen | Rieden am forggensee | | Wasserkarte | |
Bootshafen Altfunnixsiel | Friedeburg | | Wasserkarte | |
Bootshafen Borlefzen | Vlotho | open | Wasserkarte | |
Bootshafen für mittelgroße Boote Obernzell | Hengersberg | open | Wasserkarte | |
Bootshafen Reiffer | Berlin | | Wasserkarte | |
Bootshafen Rüterberg | Dömitz | | Wasserkarte | |
Bootshafen Schausende - Club Nautic Glücksburg | Glücksburg (ostsee) | open | Wasserkarte | |
Bootshafen Seehof | Gransee | | Wasserkarte | |
Bootshafen SFSW | Würzburg | open | Wasserkarte | |
Bootshafen Sieve | Moormerland | | Wasserkarte | |
Bootshafen und Service Sattler Werft | Starnberg | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Albatros | Köln | | Wasserkarte | |
Bootshaus am Werlsee | Erkner | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Burchardt | Erkner | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Calbe | Zuchau | | Wasserkarte | |
Bootshaus Ditze | Werder (havel) | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Eiswerder | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Hellwig | Königs wusterhausen | | Wasserkarte | |
Bootshaus Hempler | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Kainz | Wald | | Wasserkarte | |
Bootshaus Kelling | Erkner | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Kern | Mannheim | | Wasserkarte | |
Bootshaus Kimmritz | Erkner | | Wasserkarte | |
Bootshaus Klar | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Krampenblick | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Müller | Oestrich-winkel | | Wasserkarte | |
Bootshaus Niebus | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Pritzerbe | Havelsee | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Ramke | Bremen | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Rhein Roxy | Köln | | Wasserkarte | |
Bootshaus Roll | Zeuthen | open | Wasserkarte | |
Bootshaus Senzig | Königs wusterhausen | open | Wasserkarte | |
Bootshaus W-D-Junge | Königs wusterhausen | | Wasserkarte | |
Bootshaus Weller | Berlin | | Wasserkarte | |
Bootshaus Zacholowsky | Berlin | | Wasserkarte | |
Bootshaus Zeuthener See | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootshaus-Bandelow | Gransee | open | Wasserkarte | |
Bootsliegeplatz für Wasserwanderer | Wustrow | | Wasserkarte | |
Bootsliegeplatz Ketzin | Ketzin | open | Wasserkarte | |
Bootsmarina Hock-Boote | Stadtprozelten | open | Wasserkarte | |
Bootsservice Rick & Rick | Mirow | open | Wasserkarte | |
Bootsservice Rick & Rick | Mirow | open | Wasserkarte | |
Bootsservice Wettin | Morl | | Wasserkarte | |
Bootsstände Angermann | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootsstände Blumeshof am Tegeler See | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootsstände Joachim Schröder | Berlin | | Wasserkarte | |
Bootssteg ASV Neuwied | | | Wasserkarte | |
Bootssteg Blütencamping Riegelspitze | Werder (havel) | | Wasserkarte | |
Bootssteg des Segelclub Dresden-Wachwitz e. V. | Dresden | | Wasserkarte | |
Bootsverein Wiesens | Aurich | open | Wasserkarte | |
Bootsverleih | Seddiner see | open | Wasserkarte | |
Bootsverleih | | open | Wasserkarte | |
Bootsverleih Fa. Maranke | Gransee | open | Wasserkarte | |
Bootsverleih Schaber/Fischer am See | Prien am chiemsee | | Wasserkarte | |
Bootsverleih SPREE POINT | Berlin | open | Wasserkarte | |
Bootsvermietung Bähr | Wiesbaden | | Wasserkarte | |
Bootsvermietung Schlaubetal | Mixdorf | open | Wasserkarte | |
Bootswerft Görrissen | Potsdam | open | Wasserkarte | |
Bootswerft Heuer | Hamburg | open | Wasserkarte | |
Bootswerft Krieg | Rheinau | | Wasserkarte | |
Bootswerft Marchot | Potsdam | open | Wasserkarte | |
Bootswerft Palm | Gransee | open | Wasserkarte | |
Bootswerft Thiele | Penkow | open | Wasserkarte | |
Bosau | Plön | | Wasserkarte | |
Botenvereniging de Werf | Egmond aan zee | open | Wasserkarte | |
Braker Ruder- und Segelverein (BRSV) | Brake (unterweser) | open | Wasserkarte | |
Bramscher Hafen | Bramsche | | Wasserkarte | |
Brauckmann Boote | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Broszeit Marine | Potsdam | | Wasserkarte | |
BRSV | Brake (unterweser) | | Wasserkarte | |
BSC | Südbrookmerland | | Wasserkarte | |
BSV Ihlow | Ihlow | open | Wasserkarte | |
Büdelsdorfer Yachtclub | Büdelsdorf | open | Wasserkarte | |
Bühler Segelfreunde - BSF | Immenstadt im allgäu | open | Wasserkarte | |
BunBo Zernsdorf | Königs wusterhausen | open | Wasserkarte | |
Bunkerdienst | Datteln | | Wasserkarte | |
Büsumer Segler-Verein | Büsum | open | Wasserkarte | |
Büsumer Seglerhafen | Büsum | open | Wasserkarte | |
Butjadinger Yachtclub Fedderwardersiel | Butjadingen | open | Wasserkarte | |
Buxtehuder Wassersportverein Hansa e.V. | Buxtehude | | Wasserkarte | |
Cafe zur Brücke | Gransee | open | Wasserkarte | |
Campingpark Buntspecht | Kotzen | open | Wasserkarte | |
Campingpark Himmelpfort | Gransee | open | Wasserkarte | |
Campingplatz Reffenthal | | | Wasserkarte | |
Campingplatz Seeblick | Seeblick | open | Wasserkarte | |
Campingplatz Süßer Winkel | | open | Wasserkarte | |
Campingplatz und Steganlage Arriva | Speyer | | Wasserkarte | |
Campingplatz Wolfsmühle | Lahnstein | | Wasserkarte | |
Canu Camp Münster | Steinfurt | | Wasserkarte | |
Chaletpark de Brekken | | open | Wasserkarte | |
Charter Baser | Fürstenwalde/spree | open | Wasserkarte | |
Charterpoint | Lansen-schönau | open | Wasserkarte | |
Chiemsee Yacht Club | Prien am chiemsee | | Wasserkarte | |
City Marina Cuxhaven | Cuxhaven | open | Wasserkarte | |
Citymarina Rummelsburg | Berlin | open | Wasserkarte | |
CKC - Casseler Kanu-Club | Kassel | open | Wasserkarte | |
Club maritim Erfurt | Nöda | open | Wasserkarte | |
Club Nautique du Rhin de Colmar | Geiswasser | | Wasserkarte | |
CNK Leimersheim e.V. | Leimersheim | | Wasserkarte | |
Cöpenicker Segler-Verein | Berlin | open | Wasserkarte | |
Dalben 28 | Rostock | | Wasserkarte | |
Dänholm | Stralsund | | Wasserkarte | |
Dargen | | open | Wasserkarte | |
Dassower Wassersport Verein | Dassow | | Wasserkarte | |
Delmenhorster Wassersport Verein (DWV) | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
Demminer Segelclub Blau-Weiß | Demmin | | Wasserkarte | |
Deutsch-Französischer Segelclub "Passat" | Lübeck | open | Wasserkarte | |
Deutz | Köln | | Wasserkarte | |
DHH-Chiemsee Yachtschule Prien | Prien am chiemsee | | Wasserkarte | |
DLRG | Leverkusen | | Wasserkarte | |
DMYC Dorstener Motor-Yacht-Club | Hamminkeln | open | Wasserkarte | |
Dockhafen - Sportboothafen W.Y.K. Elmsdorn | | open | Wasserkarte | |
Domstens hamn | | open | Wasserkarte | |
Donau-Yacht-Club-Deggendorf e.V. | Hengersberg | open | Wasserkarte | |
Dranske | Dranske | | Wasserkarte | |
DRCI - Donau-Ruder-Club Ingolstadt | Ingolstadt | open | Wasserkarte | |
Dreieich Segelclub Langen | Alzenau | open | Wasserkarte | |
Dresdner Segel-Verein | Dresden | | Wasserkarte | |
DSC 1910 e.V.- Dresdner Segelclub 1910 | Dresden | open | Wasserkarte | |
DSMC Deutsch Schweizerischer Motorboot Club | Konstanz | open | Wasserkarte | |
Duisburger Kanu- und Segel- Club | Duisburg | open | Wasserkarte | |
Duisburger Segel-Club | Duisburg | open | Wasserkarte | |
Duisburger Yacht-Club | Duisburg | open | Wasserkarte | |
Düsseldorfer Segel Club | Düsseldorf | open | Wasserkarte | |
Düsseldorfer YC | Düsseldorf | open | Wasserkarte | |
ehemalige Marina Liebenwalde | Gransee | | Wasserkarte | |
Eichholzer Wassersport-Verein e.V. 1964 | Lübeck | open | Wasserkarte | |
Eisenbahn-Sportverein Schmöckwitz | Berlin | open | Wasserkarte | |
Eisenbahner-Segel-Club-Kirchmöser | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
Elbepark Bunthaus | Hamburg | | Wasserkarte | |
Eldena Bootshafen | Eldena | open | Wasserkarte | |
Emmericher Yacht Club (EYC) | Emmerich | open | Wasserkarte | |
Ems Yacht Club Lingen | Papenburg | | Wasserkarte | |
Ems Yachtclub Lingen | | open | Wasserkarte | |
Ems-Yacht-Club Rheine | Lingen (ems) | open | Wasserkarte | |
Esby havn | | | Wasserkarte | |
Essener Outboard-Club | Essen | open | Wasserkarte | |
Essener Yacht-Club | Essen | open | Wasserkarte | |
ESV | Konstanz | | Wasserkarte | |
ESV Blau-Weiß Bremen - Ritterhude | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
ESV Kirchmöser | Brandenburg an der havel | | Wasserkarte | |
ESVK 1928 e. V. | Brandenburg an der havel | open | Wasserkarte | |
EWV Hennigsdorf | Gransee | | Wasserkarte | |
Fa. Hener Marin | Mainz | | Wasserkarte | |
Fahrdorfer Segler-Verein | Schleswig | open | Wasserkarte | |
Fahrgastschifffahrt Flotte Weser | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
Fahrten-Segler Jörsfelde - FSJ | Berlin | open | Wasserkarte | |
Falsterbokanalens småbåtshamn | | open | Wasserkarte | |
FB Yachtercharter | Penkow | open | Wasserkarte | |
Ferien- und Sportbootanlage Poeler Forellenhof | Insel poel | open | Wasserkarte | |
Ferienhof Havelblick | Ketzin | open | Wasserkarte | |
Ferienpark am Ellbogensee (Privater Anleger) | Priepert | open | Wasserkarte | |
Ferienpark Mirow | Mirow | | Wasserkarte | |
Fichtner Hafen | Groß kreutz (havel) | open | Wasserkarte | |
Finowkanal-Park | Gransee | open | Wasserkarte | |
Fischer und Segelhafen Kamminke | Kamminke | open | Wasserkarte | |
Fischerei Damerow | Jabel | | Wasserkarte | |
Fischerei- und Sportboothafen Kirchdorf | Insel poel | open | Wasserkarte | |
Fischerei- und Sportboothafen Pruchten | Pruchten | | Wasserkarte | |
Fischerei- und Yachthafen Möltenort / Heikendorf | Heikendorf | open | Wasserkarte | |
Fischereihafen | Bad zwischenahn | | Wasserkarte | |
Fischereihafen Freest | Kröslin | open | Wasserkarte | |
Fischereihafen Thiessow | Mönchgut | | Wasserkarte | |
Fischereihafen Travemünde | Lübeck | open | Wasserkarte | |
Fischerhafen Vitt | Putgarten | | Wasserkarte | |
Fischerhütte | Gransee | | Wasserkarte | |
Flensburg Industriehafen | Flensburg | | Wasserkarte | |
Floßhafen | Alzenau | | Wasserkarte | |
Floss Ausleih | Saalburg-ebersdorf | | Wasserkarte | |
Förde-Yacht-Club Bockholmwik | Munkbrarup | open | Wasserkarte | |
Forellensteg Seedorf | Sellin | open | Wasserkarte | |
Forggensee Yachtschule | Rieden am forggensee | open | Wasserkarte | |
Fortuna Camping am Neckar, Bootssteg | Binau | open | Wasserkarte | |
Frauen-Ruder-Club Hannover 1928 | Hannover | open | Wasserkarte | |
Freizeitsteg Mirow | Mirow | open | Wasserkarte | |
Freizeitzentrum Schult | Demmin | | Wasserkarte | |
Fritidshamn Matvik | | | Wasserkarte | |
FSC - Flensburger Segel-Club | Glücksburg (ostsee) | open | Wasserkarte | |
Funboat marina | Sankt goar | open | Wasserkarte | |
Fürstenberger Yachtclub | Gransee | open | Wasserkarte | |
FYC - Flensborg Yacht Club | Flensburg | open | Wasserkarte | |
Gast u. Logierhaus | Gransee | open | Wasserkarte | |
Gastanleger Semlin | Seeblick | open | Wasserkarte | |
Gästehafen Loitz | Loitz | open | Wasserkarte | |
Gasthaus Süßer Winkel | Gransee | | Wasserkarte | |
Gasthaus zum weißen Schwan | Gransee | | Wasserkarte | |
Gasthof Obervogelgesang | Pirna | | Wasserkarte | |
Gastliegeplätze der SVI | Heiligenstedten | | Wasserkarte | |
Gastliegeplätze Seesportverein Goyatz | Neu zauche | open | Wasserkarte | |
Gauensieker Wassersportverein | Drochtersen | | Wasserkarte | |
Gelting Mole | Niesgrau | open | Wasserkarte | |
Gemeindeankerplatz Wendisch Rietz | Diensdorf-radlow | | Wasserkarte | |
Gemeindeanleger Hohenauen | Seeblick | | Wasserkarte | |
Gemeindeanleger Kleinzerlang | Rheinsberg | | Wasserkarte | |
Gemeindeanleger Wolzig | Heidesee | | Wasserkarte | |
Gemeindehafen | Bodman-ludwigshafen | | Wasserkarte | |
Gemeindehafen Horn | Gaienhofen | open | Wasserkarte | |
Gemeindlicher Segelhafen - Chiemseepark Felden | Bernau am chiemsee | | Wasserkarte | |
Glinde | Gnadau | | Wasserkarte | |
Glowe Hafen | Glowe | open | Wasserkarte | |
Göttinger Segelclub | Langelsheim | open | Wasserkarte | |
Grabow Bootsservice | Potsdam | | Wasserkarte | |
Greifswald | Greifswald | | Wasserkarte | |
Grönslätts båtförening | | | Wasserkarte | |
Grubnow | | | Wasserkarte | |
Grünheide (Mark) | Erkner | | Wasserkarte | |
GSCL Germersheimer Seglerclub | Germersheim | open | Wasserkarte | |
Guester | Göttin | | Wasserkarte | |
Hafen | Tauche | | Wasserkarte | |
Hafen & Marina Schweriner Segler-Verein 1894 | Schwerin | open | Wasserkarte | |
Hafen (Port) Motoryachtclub Forchheim | Forchheim | | Wasserkarte | |
Hafen Altwarp | Altwarp | open | Wasserkarte | |
Hafen Amrumer Yachtclub | Nebel auf amrum | open | Wasserkarte | |
Hafen Assel | Drochtersen | | Wasserkarte | |
Hafen Barhöft | Klausdorf | open | Wasserkarte | |
Hafen Breege | Breege | open | Wasserkarte | |
Hafen Bremervörde | Beverstedt | open | Wasserkarte | |
Hafen Cecilienpark | Bad saarow | open | Wasserkarte | |
Hafen Cochem - Cond | Dohr | open | Wasserkarte | |
Hafen Damgarten | Ribnitz-damgarten | | Wasserkarte | |
Hafen Damnatz | Damnatz | | Wasserkarte | |
Hafen Demmin | Demmin | | Wasserkarte | |
Hafen der Müritz Hotel GmbH | Klink | open | Wasserkarte | |
Hafen Dömitz | Dömitz | | Wasserkarte | |
Hafen Dorum-Neufeld | Beverstedt | | Wasserkarte | |
Hafen Dresden-Pieschen | Dresden | | Wasserkarte | |
Hafen Eggesin | Eggesin | | Wasserkarte | |
Hafen Emmerich | Emmerich | | Wasserkarte | |
Hafen Garz | Havelberg | open | Wasserkarte | |
Hafen Gothmund | Lübeck | | Wasserkarte | |
Hafen Goyatz Fahrgastschifffahrt "Schwielochsee" | Neu zauche | | Wasserkarte | |
Hafen Gravelotte | Kummerow | open | Wasserkarte | |
Hafen Grimberg | Gelsenkirchen | | Wasserkarte | |
Hafen Gut Kalberschnacke | Drolshagen | | Wasserkarte | |
Hafen Heveney - Freizeitzentrum Kemnade | Bochum | open | Wasserkarte | |
Hafen Jessern Fahrgastschifffahrt "Schwielochsee" | Neu zauche | | Wasserkarte | |
Hafen Karlshagen | Karlshagen | open | Wasserkarte | |
Hafen Kassel - Yacht Club Kassel | Kassel | open | Wasserkarte | |
Hafen Ketzin | Ketzin | open | Wasserkarte | |
Hafen Kloster (Hiddensee) | Insel hiddensee | | Wasserkarte | |
Hafen Klosterdeich | Tornesch | open | Wasserkarte | |
Hafen Kummerow | Kummerow | | Wasserkarte | |
Hafen Laurenburg | Laurenburg | open | Wasserkarte | |
Hafen Linum | Gransee | | Wasserkarte | |
Hafen Luckow | Ahlbeck | | Wasserkarte | |
Hafen Michaelsdorf | | | Wasserkarte | |
Hafen Mollweide | Bodman-ludwigshafen | | Wasserkarte | |
Hafen Neu Göhren | Eldena | | Wasserkarte | |
Hafen Neuendorf | Saal | | Wasserkarte | |
Hafen Neuendorf (Hiddensee) | Insel hiddensee | | Wasserkarte | |
Hafen Neuenschleuse | Dollern | open | Wasserkarte | |
Hafen Niro Petersen | Flensburg | open | Wasserkarte | |
Hafen Nisdorf | Altenpleen | | Wasserkarte | |
Hafen Nordstrander Wassersportverein | Süderhafen | open | Wasserkarte | |
Hafen Oberstaad | öhningen | | Wasserkarte | |
Hafen Orth/Fehmarn | Fehmarn | open | Wasserkarte | |
Hafen Plau am See | Plau am see | open | Wasserkarte | |
Hafen Prerow | Prerow | open | Wasserkarte | |
Hafen Puddemin | Poseritz | open | Wasserkarte | |
Hafen Rankwitz | Usedom | open | Wasserkarte | |
Hafen Rheinsberg | Gransee | | Wasserkarte | |
Hafen Rinteln | Rinteln | open | Wasserkarte | |
Hafen Salem | Duckow | | Wasserkarte | |
Hafen Santa Maria Loreto | Immenstadt im allgäu | | Wasserkarte | |
Hafen Scheppen | Essen | | Wasserkarte | |
Hafen Schiffskontor | Berlin | open | Wasserkarte | |
Hafen Schlierbach | Heidelberg | open | Wasserkarte | |
Hafen Schnatermann | Rostock | open | Wasserkarte | |
Hafen Seedorf | Sellin | open | Wasserkarte | |
Hafen Seestermühe | Seestermühe | | Wasserkarte | |
Hafen Slate | Parchim | | Wasserkarte | |
Hafen Sportbootclub St. Peter-Ording | Tümlauer koog | open | Wasserkarte | |
Hafen Stagnieß | Ückeritz | open | Wasserkarte | |
Hafen Strande | Strande | open | Wasserkarte | |
Hafen Teupitz | Schwerin | | Wasserkarte | |
Hafen Timmendorf | Insel poel | open | Wasserkarte | |
Hafen Traben-Trarbach | Traben-trarbach | open | Wasserkarte | |
Hafen Unruh Marine | Werder (havel) | open | Wasserkarte | |
Hafen Vynen | Hamminkeln | open | Wasserkarte | |
Hafen Wardt - Freizeitzentrum Xanten | Hamminkeln | open | Wasserkarte | |
Hafen Westrhauderfehn | Rhauderfehn | | Wasserkarte | |
Hafen Wieck | Prerow | | Wasserkarte | |
Hafen Wieck (bei Greifswald) | Greifswald | | Wasserkarte | |
Hafen Winsen | Winsen (luhe)-stöckte | open | Wasserkarte | |
Hafen WSA Weser | Beverstedt | | Wasserkarte | |
Hafen Xanten | Hamminkeln | | Wasserkarte | |
Hafen Yacht-Club Dagebüll-Schlüttsiel | Schlüttsiel | open | Wasserkarte | |
Hafen Yachtclub Rheinlache | Koblenz | open | Wasserkarte | |
Hafen Zaue Fahrgastschifffahrt "Schwielochsee" | Schwielochsee | | Wasserkarte | |
Hafen Zecherin | Mölschow | open | Wasserkarte | |
