Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um weitere Informationen anzufordern. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die Wörter 'Brücke/Sperre' und 'Ort' über der Tabelle klicken.
Brücke/Sperre (auf Namen klicken) | Ort | Website | Anzeigen |
---|---|---|---|
6e Verlaat, brug over benedenhoofd | Jipsingboermussel | Wasserkarte | |
No. Oudeweg / Noorder Oudeweg, Tjeukemeer en Langweer e.o. | Joure | Wasserkarte | |
sluis II, Nijeberkoop | Jubbega | Wasserkarte | |
brug over bovenhoofd Sluis II Nijeberkoop | Jubbega | Wasserkarte | |
Koegrasspoorbrug | Julianadorp | Wasserkarte |
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben der Stadt oder des Dorfes, in dem Sie die Brücken sehen möchten:
A B C D E F G H I J K L M
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.