Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um weitere Informationen anzufordern. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die Wörter 'Brücke/Sperre' und 'Ort' über der Tabelle klicken.
Brücke/Sperre (auf Namen klicken) | Ort | Website | Anzeigen |
---|---|---|---|
sluis Lalleweer | Farmsum | Wasserkarte | |
Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis | Farmsum | Wasserkarte | |
Zeesluis Farmsum | Farmsum | Wasserkarte | |
Brug 15 | Farmsum | Wasserkarte | |
Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis | Farmsum | Wasserkarte | |
brug over benedenhoofd Verlaat Nr. VI | Fochteloo | Wasserkarte | |
Fochtelerverlaat Nr. VI | Fochteloo | Wasserkarte | |
Rengersbrug, Foxhol | Foxhol | Wasserkarte | |
Fraamtil | Fraamklap | Wasserkarte | |
Kiesterzijl / Kiestersyl, Van Harinxmakanaal | Franeker | Wasserkarte | |
Stationsbrug, Franeker | Franeker | Wasserkarte | |
Vlietsterbrug / Franker / Vlietsterbrug / Franker, Vliet | Franeker | Wasserkarte | |
Frisiabrug / Frisiabrêge, Van Harinxmakanaal | Franeker | Wasserkarte |
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben der Stadt oder des Dorfes, in dem Sie die Brücken sehen möchten:
A B C D E F G H I J K L M
Laden Sie die App für iOS oder Android herunter.